2021年大理农林职业技术学院单招成绩公示
时间:2021-04-19 来源:大理农林职业技术学院招生网
各位考生和家长:
我校2021年单独招生考试三校生文化和职业技能以及普高职业适应性测试已于4月15日考核完成,并上报省招考院,现予以公示。
大理农林职业技术学院
2021年4月16号
序号 | 生源 | 考号 | 姓名 | 文化成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 三校生 | 292890014 | 李家斌 | 185 | 170 | 355 |
2 | 三校生 | 212590032 | 王玉 | 150 | 184 | 334 |
3 | 三校生 | 292690020 | 李建江 | 150 | 182 | 332 |
4 | 三校生 | 012790003 | 张雨纯 | 150 | 180 | 330 |
5 | 三校生 | 220190010 | 李林红 | 145 | 184 | 329 |
6 | 三校生 | 232990010 | 李思宇 | 150 | 178 | 328 |
7 | 三校生 | 222590005 | 李聪 | 145 | 180 | 325 |
8 | 三校生 | 230190004 | 李松灿 | 145 | 180 | 325 |
9 | 三校生 | 220190045 | 杨艳萍 | 145 | 176 | 321 |
10 | 三校生 | 222590008 | 晏云彪 | 140 | 180 | 320 |
11 | 三校生 | 012590029 | 方超 | 135 | 180 | 315 |
12 | 三校生 | 232990026 | 杨竣翔 | 135 | 180 | 315 |
13 | 三校生 | 012590020 | 胡云贵 | 130 | 182 | 312 |
14 | 三校生 | 292890031 | 徐杨芬 | 140 | 170 | 310 |
15 | 三校生 | 282390005 | 罗小林 | 115 | 190 | 305 |
16 | 三校生 | 220190013 | 张靖城 | 135 | 170 | 305 |
17 | 三校生 | 220190031 | 罗永昶 | 125 | 180 | 305 |
18 | 三校生 | 220190021 | 李世寻 | 125 | 180 | 305 |
19 | 三校生 | 222590004 | 伏杰 | 120 | 178 | 298 |
20 | 三校生 | 232990016 | 龙晓春 | 115 | 180 | 295 |
21 | 三校生 | 282190039 | 邓青青 | 110 | 184 | 294 |
22 | 三校生 | 212590043 | 张仁琴 | 115 | 176 | 291 |
23 | 三校生 | 262890029 | 潘俊霖 | 115 | 170 | 285 |
24 | 三校生 | 012690021 | 王思宇 | 105 | 180 | 285 |
25 | 三校生 | 262690027 | 赵世敏 | 120 | 160 | 280 |
26 | 三校生 | 220190002 | 段增炜 | 100 | 180 | 280 |
27 | 三校生 | 232790002 | 冯禹彪 | 100 | 180 | 280 |
28 | 三校生 | 262690016 | 汤忠丽 | 100 | 178 | 278 |
29 | 三校生 | 232990015 | 刘宗颜 | 100 | 176 | 276 |
30 | 三校生 | 262890038 | 杨波 | 110 | 160 | 270 |
31 | 三校生 | 220190004 | 堵李祥 | 100 | 160 | 260 |
32 | 三校生 | 222490107 | 杨春彤 | 195 | 170 | 365 |
33 | 三校生 | 220191418 | 黎雪菲 | 170 | 194 | 364 |
34 | 三校生 | 220191718 | 邹薇 | 180 | 184 | 364 |
35 | 三校生 | 222690442 | 梁彩娥 | 180 | 180 | 360 |
36 | 三校生 | 220191988 | 徐辽 | 160 | 198 | 358 |
37 | 三校生 | 220191363 | 郭李涛 | 150 | 192 | 342 |
38 | 三校生 | 222490100 | 栾益星 | 175 | 160 | 335 |
39 | 三校生 | 222690418 | 赵卫堤 | 135 | 200 | 335 |
40 | 三校生 | 220191443 | 张艺科 | 150 | 180 | 330 |
41 | 三校生 | 220191507 | 许梦婷 | 180 | 150 | 330 |
42 | 三校生 | 352290040 | 刘加丽 | 160 | 170 | 330 |
43 | 三校生 | 222690433 | 刘友 | 150 | 180 | 330 |
44 | 三校生 | 282190278 | 段煜 | 130 | 190 | 320 |
45 | 三校生 | 282190282 | 罗亚 | 150 | 170 | 320 |
46 | 三校生 | 220191390 | 秦阳春 | 130 | 188 | 318 |
47 | 三校生 | 262790201 | 杨孔云 | 125 | 190 | 315 |
48 | 三校生 | 352190162 | 俸含露 | 140 | 174 | 314 |
49 | 三校生 | 212890076 | 朱加琴 | 170 | 140 | 310 |
50 | 三校生 | 212990384 | 朱坤鹏 | 130 | 180 | 310 |
51 | 三校生 | 220191422 | 李泽仁 | 125 | 180 | 305 |
52 | 三校生 | 220191512 | 余晏华 | 150 | 150 | 300 |
53 | 三校生 | 222690457 | 李明旭 | 125 | 172 | 297 |
54 | 三校生 | 212890129 | 岳黎明 | 135 | 160 | 295 |
55 | 三校生 | 272590012 | 吕显地 | 150 | 140 | 290 |
56 | 三校生 | 212890075 | 张帅 | 110 | 176 | 286 |
57 | 三校生 | 220191399 | 郑新颖 | 135 | 150 | 285 |
58 | 三校生 | 352190136 | 唐陆东 | 130 | 150 | 280 |
59 | 三校生 | 212790293 | 喻芳 | 105 | 170 | 275 |
60 | 三校生 | 290190288 | 徐腾 | 105 | 170 | 275 |
61 | 三校生 | 222390077 | 赛艳蓉 | 150 | 122 | 272 |
62 | 三校生 | 292790073 | 高伊伦 | 110 | 160 | 270 |
63 | 三校生 | 292890118 | 刘雪梅 | 140 | 130 | 270 |
64 | 三校生 | 232790040 | 起湘莲 | 100 | 170 | 270 |
65 | 三校生 | 352490041 | 罗校国 | 120 | 148 | 268 |
66 | 三校生 | 222490101 | 杜卫林 | 140 | 120 | 260 |
67 | 三校生 | 352490040 | 殷建波 | 110 | 150 | 260 |
68 | 三校生 | 012590054 | 苏恒 | 100 | 160 | 260 |
69 | 三校生 | 220191387 | 刘春艳 | 125 | 130 | 255 |
70 | 三校生 | 262790210 | 罗光奇 | 105 | 150 | 255 |
71 | 三校生 | 220191617 | 陈天能 | 95 | 140 | 235 |
72 | 三校生 | 220191378 | 范赛赛 | 100 | 120 | 220 |
73 | 三校生 | 292590152 | 赵丽容 | 95 | 120 | 215 |
74 | 三校生 | 352590003 | 胡笑通 | 105 | 80 | 185 |
75 | 三校生 | 222490029 | 夏越斌 | 195 | 170 | 365 |
76 | 三校生 | 220190951 | 田强松 | 190 | 158 | 348 |
77 | 三校生 | 222590020 | 黄雁希 | 165 | 166 | 331 |
78 | 三校生 | 010290085 | 李军锋 | 125 | 172 | 297 |
79 | 三校生 | 232990132 | 张勋奇 | 110 | 174 | 284 |
80 | 三校生 | 212790202 | 杨万林 | 110 | 162 | 272 |
81 | 三校生 | 262790115 | 何家基 | 95 | 170 | 265 |
82 | 三校生 | 212990278 | 余发顺 | 95 | 164 | 259 |
83 | 三校生 | 212790179 | 杨世平 | 100 | 150 | 250 |
84 | 三校生 | 212790194 | 周银 | 75 | 154 | 229 |
85 | 三校生 | 292890009 | 杜成琴 | 170 | 176 | 346 |
86 | 三校生 | 262690006 | 胡芳谷 | 150 | 160 | 310 |
87 | 三校生 | 262690015 | 彭泽林 | 145 | 164 | 309 |
88 | 三校生 | 212590022 | 石青菁 | 100 | 172 | 272 |
89 | 三校生 | 212590047 | 胡明漂 | 95 | 152 | 247 |
90 | 三校生 | 222390014 | 余荣桂 | 90 | 150 | 240 |
91 | 三校生 | 222390006 | 李斯曼 | 200 | 180 | 380 |
92 | 三校生 | 220190006 | 王自鹏 | 165 | 150 | 315 |
93 | 三校生 | 232990006 | 龚迎虹 | 130 | 164 | 294 |
94 | 三校生 | 352290017 | 祁建磊 | 125 | 166 | 291 |
95 | 三校生 | 212590042 | 周清燕 | 130 | 150 | 280 |
96 | 三校生 | 212590014 | 罗林 | 135 | 140 | 275 |
97 | 三校生 | 212590018 | 麻宁群 | 115 | 152 | 267 |
98 | 三校生 | 212590019 | 秦开明 | 115 | 150 | 265 |
99 | 三校生 | 242690025 | 王泽程 | 125 | 140 | 265 |
100 | 三校生 | 012590026 | 邢峰溢 | 90 | 170 | 260 |
101 | 三校生 | 012590024 | 李振南 | 95 | 158 | 253 |
102 | 三校生 | 212590035 | 杨国燕 | 85 | 154 | 239 |
103 | 三校生 | 212590020 | 钱琼 | 60 | 144 | 204 |
104 | 三校生 | 242690005 | 杨鑫 | 175 | 170 | 345 |
105 | 三校生 | 292890007 | 陈明花 | 160 | 170 | 330 |
106 | 三校生 | 220190014 | 潘韩净 | 135 | 190 | 325 |
107 | 三校生 | 292590010 | 李晓凤 | 145 | 180 | 325 |
108 | 三校生 | 292890017 | 罗亚飞 | 140 | 180 | 320 |
109 | 三校生 | 232990024 | 王泳华 | 145 | 170 | 315 |
110 | 三校生 | 292890016 | 李焱 | 160 | 152 | 312 |
111 | 三校生 | 212590028 | 王富成 | 160 | 150 | 310 |
112 | 三校生 | 232990005 | 段金东 | 140 | 166 | 306 |
113 | 三校生 | 220190016 | 张垚 | 115 | 182 | 297 |
114 | 三校生 | 262190001 | 王宏靖 | 120 | 174 | 294 |
115 | 三校生 | 212590021 | 石大荣 | 110 | 170 | 280 |
116 | 三校生 | 212590003 | 蔡廷微 | 100 | 180 | 280 |
117 | 三校生 | 212590037 | 郑朝琴 | 150 | 124 | 274 |
118 | 三校生 | 262690022 | 余志刚 | 105 | 168 | 273 |
119 | 三校生 | 262890023 | 李正法 | 90 | 180 | 270 |
120 | 三校生 | 012590032 | 陈磊 | 95 | 172 | 267 |
121 | 三校生 | 012590025 | 董艳梁 | 100 | 166 | 266 |
122 | 三校生 | 242690026 | 杞万兴 | 105 | 160 | 265 |
123 | 三校生 | 220190018 | 谷昆 | 105 | 160 | 265 |
124 | 三校生 | 262490023 | 王发权 | 155 | 100 | 255 |
125 | 三校生 | 292690016 | 陆海丽 | 100 | 136 | 236 |
126 | 三校生 | 012590027 | 袁梦傲 | 105 | 130 | 235 |
127 | 三校生 | 262890028 | 农锐思 | 110 | 120 | 230 |
128 | 三校生 | 212590034 | 徐朝会 | 115 | 100 | 215 |
129 | 三校生 | 212590033 | 吴子芳 | 85 | 120 | 205 |
130 | 三校生 | 292590009 | 李开慧 | 160 | 156 | 316 |
131 | 三校生 | 242690006 | 徐平 | 185 | 120 | 305 |
132 | 三校生 | 232990013 | 李阳 | 170 | 114 | 284 |
133 | 三校生 | 222390017 | 张文超 | 140 | 140 | 280 |
134 | 三校生 | 232990018 | 罗文娇 | 115 | 150 | 265 |
135 | 三校生 | 212590015 | 李新燕 | 165 | 96 | 261 |
136 | 三校生 | 292690010 | 吴易芸 | 110 | 150 | 260 |
137 | 三校生 | 222390007 | 蒋寒艳 | 140 | 110 | 250 |
138 | 三校生 | 242890006 | 高正英 | 105 | 110 | 215 |
139 | 三校生 | 012590023 | 杨小皓 | 65 | 138 | 203 |
140 | 三校生 | 012590005 | 许国怡 | 130 | 64 | 194 |
141 | 三校生 | 262890005 | 何古松 | 95 | 16 | 111 |
142 | 普高 | 250150608 | 李牛胖 | 184 | 190 | 374 |
143 | 普高 | 011250087 | 刘秋 | 188 | 180 | 368 |
144 | 普高 | 302551042 | 郭金凤 | 188 | 180 | 368 |
145 | 普高 | 262251314 | 伍应旗 | 176 | 190 | 366 |
146 | 普高 | 302510445 | 李寒筛 | 204 | 160 | 364 |
147 | 普高 | 340010254 | 只玛拉次 | 188 | 176 | 364 |
148 | 普高 | 300110960 | 杨从蓁 | 176 | 184 | 360 |
149 | 普高 | 232750062 | 王国盛 | 184 | 176 | 360 |
150 | 普高 | 322450962 | 郁春燕 | 168 | 190 | 358 |
151 | 普高 | 300112261 | 罗喜军 | 168 | 190 | 358 |
152 | 普高 | 253050325 | 王星 | 172 | 186 | 358 |
153 | 普高 | 302351641 | 刘盛刚 | 172 | 184 | 356 |
154 | 普高 | 293010256 | 许飞 | 176 | 180 | 356 |
155 | 普高 | 252611029 | 王迎春 | 180 | 176 | 356 |
156 | 普高 | 212310756 | 胡梅 | 180 | 176 | 356 |
157 | 普高 | 011210007 | 赵磊彩 | 180 | 176 | 356 |
158 | 普高 | 233110787 | 华涛 | 168 | 186 | 354 |
159 | 普高 | 340011059 | 杨凌彤 | 176 | 176 | 352 |
160 | 普高 | 262851061 | 许程洪 | 176 | 176 | 352 |
161 | 普高 | 222853451 | 郑弈鸣 | 172 | 180 | 352 |
162 | 普高 | 250110350 | 普送英 | 180 | 170 | 350 |
163 | 普高 | 232410084 | 杨春禄 | 172 | 178 | 350 |
164 | 普高 | 293250600 | 余明杨 | 168 | 180 | 348 |
165 | 普高 | 292850056 | 茶亚男 | 168 | 180 | 348 |
166 | 普高 | 292510254 | 罗永康 | 172 | 176 | 348 |
167 | 普高 | 250210384 | 罗慈轩 | 164 | 184 | 348 |
168 | 普高 | 262251313 | 王贵芬 | 168 | 180 | 348 |
169 | 普高 | 252950321 | 钱者芬 | 168 | 180 | 348 |
170 | 普高 | 262211032 | 任玉丽 | 188 | 160 | 348 |
171 | 普高 | 232550307 | 冯佳武 | 172 | 176 | 348 |
172 | 普高 | 012910601 | 李鲜 | 172 | 176 | 348 |
173 | 普高 | 230111753 | 王文丽 | 188 | 160 | 348 |
174 | 普高 | 272350244 | 张利红 | 176 | 170 | 346 |
175 | 普高 | 253050051 | 田丽 | 176 | 170 | 346 |
176 | 普高 | 332310224 | 阿金花 | 164 | 180 | 344 |
177 | 普高 | 302210286 | 杨仙会 | 164 | 180 | 344 |
178 | 普高 | 292210046 | 董宜臻 | 164 | 180 | 344 |
179 | 普高 | 262251682 | 徐有郑 | 164 | 180 | 344 |
180 | 普高 | 252610479 | 夏天 | 164 | 180 | 344 |
181 | 普高 | 262751148 | 陆关燚 | 184 | 160 | 344 |
182 | 普高 | 012710454 | 董瑞贤 | 164 | 180 | 344 |
183 | 普高 | 012110094 | 张亚东 | 164 | 180 | 344 |
184 | 普高 | 250210495 | 张晴 | 164 | 180 | 344 |
185 | 普高 | 010252607 | 许朦 | 168 | 176 | 344 |
186 | 普高 | 010211586 | 田甜 | 168 | 176 | 344 |
187 | 普高 | 222750204 | 王石龙 | 168 | 174 | 342 |
188 | 普高 | 272310331 | 罗玲娜 | 164 | 176 | 340 |
189 | 普高 | 262210539 | 马王芬 | 164 | 176 | 340 |
190 | 普高 | 262251764 | 解兴娅 | 180 | 160 | 340 |
191 | 普高 | 253050064 | 周白成 | 180 | 160 | 340 |
192 | 普高 | 012550965 | 陈发莘 | 164 | 176 | 340 |
193 | 普高 | 011250473 | 杨静 | 180 | 160 | 340 |
194 | 普高 | 272310314 | 徐海慧 | 168 | 170 | 338 |
195 | 普高 | 252410575 | 熊自英 | 176 | 160 | 336 |
196 | 普高 | 232950241 | 李禄凤 | 164 | 172 | 336 |
197 | 普高 | 222455492 | 尤伟 | 164 | 172 | 336 |
198 | 普高 | 340010984 | 苏晓芳 | 164 | 170 | 334 |
199 | 普高 | 272250262 | 王开学 | 164 | 170 | 334 |
200 | 普高 | 250210629 | 罗新雨 | 164 | 170 | 334 |
201 | 普高 | 262251560 | 王先恋 | 164 | 170 | 334 |
202 | 普高 | 212410451 | 赵章靖 | 164 | 170 | 334 |
203 | 普高 | 212310754 | 杨明丽 | 164 | 170 | 334 |
204 | 普高 | 292850226 | 金学棋 | 172 | 160 | 332 |
205 | 普高 | 262811588 | 卢荟 | 172 | 160 | 332 |
206 | 普高 | 222412910 | 宁德传 | 172 | 160 | 332 |
207 | 普高 | 340010750 | 知诗七林 | 164 | 164 | 328 |
208 | 普高 | 300112542 | 管晓晗 | 164 | 164 | 328 |
209 | 普高 | 250110401 | 罗小棕 | 168 | 160 | 328 |
210 | 普高 | 253010046 | 郑文漫 | 164 | 160 | 324 |
211 | 普高 | 232710047 | 李秉俣 | 164 | 160 | 324 |
212 | 普高 | 312110700 | 金艳萍 | 168 | 140 | 308 |
213 | 普高 | 252410785 | 兰懿 | 168 | 140 | 308 |
214 | 普高 | 252410778 | 杨颜嘉 | 168 | 140 | 308 |
215 | 普高 | 252651622 | 万鑫隆 | 164 | 140 | 304 |
216 | 普高 | 252450848 | 倪浚淳 | 196 | 190 | 386 |
217 | 普高 | 252350138 | 朱世林 | 188 | 192 | 380 |
218 | 普高 | 232710076 | 苏文书 | 184 | 188 | 372 |
219 | 普高 | 262210920 | 李凤娟 | 180 | 190 | 370 |
220 | 普高 | 012350754 | 蔡宏 | 188 | 180 | 368 |
221 | 普高 | 250150590 | 钱羊忠 | 172 | 194 | 366 |
222 | 普高 | 262210851 | 王玉攸 | 172 | 192 | 364 |
223 | 普高 | 262850444 | 黄成 | 172 | 190 | 362 |
224 | 普高 | 252510203 | 石茂良 | 176 | 186 | 362 |
225 | 普高 | 300152081 | 王建宝 | 168 | 190 | 358 |
226 | 普高 | 300112487 | 吴云燕 | 168 | 190 | 358 |
227 | 普高 | 262211278 | 侬明翠 | 180 | 178 | 358 |
228 | 普高 | 232450352 | 李开琼 | 168 | 190 | 358 |
229 | 普高 | 232450288 | 自永康 | 168 | 190 | 358 |
230 | 普高 | 240151347 | 王文权 | 172 | 186 | 358 |
231 | 普高 | 272310228 | 纪婷 | 176 | 180 | 356 |
232 | 普高 | 252610856 | 赵腾达 | 172 | 184 | 356 |
233 | 普高 | 250150682 | 王娜 | 172 | 184 | 356 |
234 | 普高 | 232750029 | 朱祥 | 176 | 180 | 356 |
235 | 普高 | 252410623 | 曾世婷 | 176 | 178 | 354 |
236 | 普高 | 252211112 | 李凯楠 | 168 | 186 | 354 |
237 | 普高 | 250110506 | 李秋瑞 | 168 | 186 | 354 |
238 | 普高 | 250150710 | 刘艳 | 172 | 182 | 354 |
239 | 普高 | 250150692 | 张黎易颜 | 164 | 188 | 352 |
240 | 普高 | 242910393 | 张思莹 | 164 | 188 | 352 |
241 | 普高 | 250150779 | 杨批妹 | 180 | 172 | 352 |
242 | 普高 | 232450309 | 周琪 | 164 | 186 | 350 |
243 | 普高 | 250250581 | 王天一 | 168 | 182 | 350 |
244 | 普高 | 300111885 | 徐颖 | 188 | 160 | 348 |
245 | 普高 | 252410876 | 章月钰 | 164 | 184 | 348 |
246 | 普高 | 233151170 | 苏伟 | 168 | 180 | 348 |
247 | 普高 | 302550913 | 刘金美 | 176 | 170 | 346 |
248 | 普高 | 252450810 | 顾金萍 | 172 | 174 | 346 |
249 | 普高 | 302410197 | 杨彩芝 | 196 | 150 | 346 |
250 | 普高 | 232450052 | 何万丽 | 176 | 168 | 344 |
251 | 普高 | 222651358 | 梁若男 | 164 | 180 | 344 |
252 | 普高 | 250150745 | 邓博 | 168 | 174 | 342 |
253 | 普高 | 250110507 | 白素珍 | 180 | 162 | 342 |
254 | 普高 | 222852448 | 方昱锦 | 172 | 170 | 342 |
255 | 普高 | 012710503 | 周慕 | 172 | 170 | 342 |
256 | 普高 | 250150775 | 普彤 | 172 | 170 | 342 |
257 | 普高 | 220152624 | 晏自立 | 180 | 160 | 340 |
258 | 普高 | 302510513 | 李红庆 | 168 | 170 | 338 |
259 | 普高 | 300112061 | 郭进雨 | 168 | 170 | 338 |
260 | 普高 | 253050313 | 刘涛 | 168 | 170 | 338 |
261 | 普高 | 212350426 | 张官雄 | 168 | 170 | 338 |
262 | 普高 | 011250311 | 胡凯 | 176 | 160 | 336 |
263 | 普高 | 250110535 | 张培 | 168 | 166 | 334 |
264 | 普高 | 292850295 | 马舒敏 | 172 | 160 | 332 |
265 | 普高 | 012710499 | 苏可怡 | 172 | 160 | 332 |
266 | 普高 | 252350133 | 陶翠 | 164 | 166 | 330 |
267 | 普高 | 302450530 | 廖国东 | 168 | 160 | 328 |
268 | 普高 | 252910208 | 李勒谢 | 168 | 160 | 328 |
269 | 普高 | 012850807 | 刘志富 | 168 | 160 | 328 |
270 | 普高 | 012811195 | 张敏 | 168 | 160 | 328 |
271 | 普高 | 012450068 | 铝忠丽 | 168 | 160 | 328 |
272 | 普高 | 011210033 | 凌佳倩 | 176 | 150 | 326 |
273 | 普高 | 302410290 | 郑语萍 | 164 | 160 | 324 |
274 | 普高 | 302210372 | 段福娜 | 164 | 160 | 324 |
275 | 普高 | 262251613 | 王绍英 | 164 | 160 | 324 |
276 | 普高 | 253010118 | 李川燕 | 164 | 160 | 324 |
277 | 普高 | 252450830 | 施晨 | 164 | 160 | 324 |
278 | 普高 | 292950497 | 字接东 | 164 | 160 | 324 |
279 | 普高 | 012450258 | 郑思贤 | 172 | 150 | 322 |
280 | 普高 | 322250610 | 王正亮 | 168 | 150 | 318 |
281 | 普高 | 302450596 | 杨军 | 168 | 150 | 318 |
282 | 普高 | 262251163 | 姚茂昕 | 168 | 150 | 318 |
283 | 普高 | 262210240 | 张德敏 | 168 | 150 | 318 |
284 | 普高 | 302410509 | 张本幸 | 176 | 140 | 316 |
285 | 普高 | 222310794 | 方凯文 | 164 | 150 | 314 |
286 | 普高 | 222810782 | 王鹏飞 | 168 | 140 | 308 |
287 | 普高 | 230110548 | 刘学伟 | 184 | 120 | 304 |
288 | 普高 | 262251665 | 彭国玲 | 172 | 130 | 302 |
289 | 普高 | 302410242 | 陈兰涛 | 164 | 130 | 294 |
290 | 普高 | 220152490 | 张赵平 | 164 | 130 | 294 |
291 | 普高 | 262410445 | 邓廷先 | 176 | 100 | 276 |
292 | 普高 | 302250252 | 杨德虎 | 168 | 80 | 248 |
293 | 普高 | 290110865 | 李仁杰 | 204 | 166 | 370 |
294 | 普高 | 262211330 | 权正桂 | 188 | 180 | 368 |
295 | 普高 | 262152001 | 李棋 | 180 | 186 | 366 |
296 | 普高 | 262110870 | 汤金芳 | 172 | 190 | 362 |
297 | 普高 | 262110866 | 许红燕 | 176 | 184 | 360 |
298 | 普高 | 011210026 | 张婷 | 180 | 180 | 360 |
299 | 普高 | 262210932 | 马陶香 | 176 | 182 | 358 |
300 | 普高 | 272310288 | 毛娅 | 172 | 184 | 356 |
301 | 普高 | 253050052 | 王进芬 | 176 | 180 | 356 |
302 | 普高 | 262211172 | 张德春 | 176 | 178 | 354 |
303 | 普高 | 340011060 | 彭晓东 | 196 | 156 | 352 |
304 | 普高 | 300152357 | 杨海萍 | 192 | 160 | 352 |
305 | 普高 | 262251799 | 杨红羽 | 188 | 164 | 352 |
306 | 普高 | 012350719 | 黎海波 | 176 | 174 | 350 |
307 | 普高 | 272310281 | 曹卫星 | 164 | 184 | 348 |
308 | 普高 | 262251720 | 沈刘云 | 164 | 184 | 348 |
309 | 普高 | 262210579 | 刘婷 | 164 | 184 | 348 |
310 | 普高 | 262410261 | 罗治香 | 168 | 180 | 348 |
311 | 普高 | 262211153 | 王散 | 180 | 168 | 348 |
312 | 普高 | 010211286 | 张微 | 172 | 176 | 348 |
313 | 普高 | 011210002 | 那文晶 | 176 | 170 | 346 |
314 | 普高 | 282250060 | 岩罕拉 | 184 | 160 | 344 |
315 | 普高 | 262811734 | 陈廷松 | 168 | 176 | 344 |
316 | 普高 | 262410264 | 陆霞 | 176 | 168 | 344 |
317 | 普高 | 222610453 | 胡祖争 | 172 | 172 | 344 |
318 | 普高 | 012810974 | 杨馨月 | 176 | 168 | 344 |
319 | 普高 | 212310601 | 郑世欢 | 180 | 164 | 344 |
320 | 普高 | 222451078 | 刘璇 | 184 | 160 | 344 |
321 | 普高 | 012210350 | 陈佳 | 168 | 176 | 344 |
322 | 普高 | 253150078 | 李进勇 | 172 | 170 | 342 |
323 | 普高 | 253050066 | 邹顺安 | 172 | 170 | 342 |
324 | 普高 | 011250071 | 杨云鹏 | 168 | 174 | 342 |
325 | 普高 | 012350771 | 王炀嫣 | 172 | 170 | 342 |
326 | 普高 | 272110404 | 苏玉琴 | 164 | 176 | 340 |
327 | 普高 | 262410336 | 龙国翠 | 168 | 172 | 340 |
328 | 普高 | 262110913 | 李加雪 | 164 | 176 | 340 |
329 | 普高 | 252310144 | 柴星 | 164 | 176 | 340 |
330 | 普高 | 012350342 | 徐书婷 | 180 | 160 | 340 |
331 | 普高 | 010252576 | 和华飞 | 180 | 160 | 340 |
332 | 普高 | 262151968 | 黄金礼 | 168 | 170 | 338 |
333 | 普高 | 262251794 | 吴志云 | 176 | 162 | 338 |
334 | 普高 | 253050691 | 曹凤仙 | 164 | 174 | 338 |
335 | 普高 | 253050224 | 徐伟 | 168 | 170 | 338 |
336 | 普高 | 253050030 | 邓东辉 | 164 | 174 | 338 |
337 | 普高 | 252550312 | 蒋德庆 | 168 | 170 | 338 |
338 | 普高 | 232450187 | 赵明翠 | 168 | 170 | 338 |
339 | 普高 | 250150321 | 高菲 | 184 | 154 | 338 |
340 | 普高 | 302510430 | 孙剑愉 | 192 | 144 | 336 |
341 | 普高 | 302510820 | 李娟 | 176 | 160 | 336 |
342 | 普高 | 282250055 | 吴杰 | 168 | 168 | 336 |
343 | 普高 | 262611266 | 赵春焕 | 164 | 172 | 336 |
344 | 普高 | 262211233 | 杨思宗 | 164 | 172 | 336 |
345 | 普高 | 262152085 | 谭登权 | 172 | 164 | 336 |
346 | 普高 | 262251204 | 苏森祥 | 176 | 160 | 336 |
347 | 普高 | 252610776 | 杨文旭 | 180 | 156 | 336 |
348 | 普高 | 252651276 | 熊大亮 | 176 | 160 | 336 |
349 | 普高 | 300112561 | 胡英 | 172 | 162 | 334 |
350 | 普高 | 262251128 | 黄梦仙 | 164 | 170 | 334 |
351 | 普高 | 262211249 | 代友蝶 | 168 | 166 | 334 |
352 | 普高 | 302510768 | 李金萍 | 180 | 153 | 333 |
353 | 普高 | 302550905 | 张雪 | 172 | 160 | 332 |
354 | 普高 | 262450690 | 龙丹 | 164 | 168 | 332 |
355 | 普高 | 262450535 | 张永涛 | 180 | 152 | 332 |
356 | 普高 | 262310531 | 郑自吕 | 168 | 164 | 332 |
357 | 普高 | 253050448 | 曾丹 | 172 | 160 | 332 |
358 | 普高 | 252651311 | 贾凤 | 168 | 164 | 332 |
359 | 普高 | 220154296 | 李有鹏 | 168 | 164 | 332 |
360 | 普高 | 012811152 | 李光艳 | 168 | 164 | 332 |
361 | 普高 | 012710464 | 马易婷 | 168 | 164 | 332 |
362 | 普高 | 222650975 | 高中员 | 176 | 156 | 332 |
363 | 普高 | 012410226 | 戚兴平 | 172 | 160 | 332 |
364 | 普高 | 012350067 | 周丹 | 180 | 152 | 332 |
365 | 普高 | 300152066 | 侯楠 | 168 | 162 | 330 |
366 | 普高 | 262251671 | 苏连海 | 168 | 162 | 330 |
367 | 普高 | 253110136 | 朱生妹 | 180 | 150 | 330 |
368 | 普高 | 250210676 | 杨麒 | 180 | 150 | 330 |
369 | 普高 | 340011235 | 黄广慧 | 164 | 164 | 328 |
370 | 普高 | 332510134 | 黄学蓉 | 176 | 152 | 328 |
371 | 普高 | 322210210 | 成雨婷 | 180 | 148 | 328 |
372 | 普高 | 302510550 | 李如清 | 172 | 156 | 328 |
373 | 普高 | 300112540 | 杨忠鑫 | 168 | 160 | 328 |
374 | 普高 | 262211369 | 朱选跃 | 164 | 164 | 328 |
375 | 普高 | 262111089 | 田发艳 | 168 | 160 | 328 |
376 | 普高 | 252610818 | 何艳 | 168 | 160 | 328 |
377 | 普高 | 250150633 | 彭子航 | 168 | 160 | 328 |
378 | 普高 | 302450698 | 李根伦 | 164 | 162 | 326 |
379 | 普高 | 300112538 | 余丽红 | 164 | 162 | 326 |
380 | 普高 | 272650055 | 姜小芸 | 168 | 158 | 326 |
381 | 普高 | 272350048 | 杨云强 | 168 | 158 | 326 |
382 | 普高 | 232650543 | 李增俊 | 176 | 150 | 326 |
383 | 普高 | 302510515 | 普应杰 | 176 | 148 | 324 |
384 | 普高 | 300152051 | 魏晓雅 | 180 | 144 | 324 |
385 | 普高 | 302510803 | 李钊 | 172 | 152 | 324 |
386 | 普高 | 302250461 | 颜立迅 | 168 | 156 | 324 |
387 | 普高 | 262550274 | 张涛 | 164 | 160 | 324 |
388 | 普高 | 012710606 | 孙宇 | 164 | 160 | 324 |
389 | 普高 | 213051689 | 廖良萍 | 168 | 156 | 324 |
