院校计划
吉首大学2020年本科分省分专业招生计划表
2020年本科分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
院系 | 专业 | 科类 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 51 | 2 | 2 | 3 | 42 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(S) | 理工 | 76 | 2 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
化学 | 理工 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 52 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物理与机电工程学院 | 物理学(S) | 理工 | 85 | 2 | 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 48 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 41 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 金融工程 | 文史 | 18 | 2 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 75 | 2 | 3 | 3 | 61 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(S) | 理工 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 52 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
生物资源与环境科学学院 | 生物科学(S) | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 71 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 理工 | 274 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 235 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
临床医学(免费定向) | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 26 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 25 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 2 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 经济学 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 18 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 18 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 44 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 54 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 47 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 67 | 2 | 2 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 法学 | 文史 | 75 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | 34 | 1 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 68 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
历史与文化学院 | 历史学(S) | 文史 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(S) | 文史 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(S) | 文史 | 101 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 56 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 41 | 3 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 商务英语 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工 | 45 | 2 | 2 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
体育科学学院 | 体育教育(S) | 体育(文) | 52 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||
体育(理) | 78 | 3 | 4 | 3 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 单独考试 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 140 | 12 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 81 | 10 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 90 | 8 | 9 | 4 | 8 | 52 | 9 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(S) | 文史 | 52 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
理工 | 35 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 17 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 23 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 22 | 1 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 理工 | 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
城乡规划 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 文史 | 36 | 2 | 1 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 45 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 52 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 50 | 2 | 1 | 43 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 33 | 2 | 1 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 214 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 184 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
职高对口 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(S) | 艺术(文) | 52 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 56 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 22 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 57 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 17 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 32 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
师范学院 | 学前教育(S) | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(S) | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1.专业名称后标注(S)的为师范类专业;2.浙江、山东、天津、海南招生类别均为综合改革试类,江苏省招生类别均为文理综合,艺术专业招生类别一般为文理兼招(湖南、福建、广西限招艺术文);3.在湖南省招收职高对口考生:软件工程专业招收计算机类考生36人,学前教育专业招收师范类考生20人;4.具体执行计划以生源省计划部门公布的为准。 |