历年分数
历年分数
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 633 | 4960 | 644.8 | 667 | 535 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 633 | 4960 | 635 | 637 | 535 |
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 633 | 4960 | 633.5 | 634 | 535 |
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 635 | 4670 | 640.5 | 646 | 535 |
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 638 | 4217 | 638.5 | 639 | 535 |
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术(智能影像工程方向) | 639 | 4072 | 643 | 647 | 535 |
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程 | 641 | 3810 | 645.7 | 650 | 535 |
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 642 | 3681 | 644.5 | 647 | 535 |
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 643 | 3556 | 645 | 647 | 535 |
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 647 | 3078 | 648.5 | 650 | 535 |
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 新闻学 | 652 | 2521 | 652 | 652 | 535 |
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 654 | 2308 | 655 | 656 | 535 |
2020 | 云南 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体 | 655 | 2207 | 661 | 667 | 535 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 文史 | 普通类 | 639 | 561 | 643.9 | 649 | 555 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 639 | 561 | 640 | 641 | 555 |
2020 | 云南 | 文史 | 普通类 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 640 | 529 | 642.7 | 646 | 555 |
2020 | 云南 | 文史 | 普通类 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 642 | 473 | 644.5 | 647 | 555 |
2020 | 云南 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 643 | 447 | 647 | 649 | 555 |
2020 | 云南 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 643 | 447 | 644.5 | 646 | 555 |