院校计划
淮阴师范学院2020年招生计划
年份 | 学院 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 类型 | 备注 |
2020 | 化学化工学院 | 应用化学 | 理工 | 二本及预科 | 5 | 5500 | 非定向 | |
2020 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 理工 | 二本及预科 | 5 | 5200 | 非定向 | |
2020 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 二本及预科 | 5 | 5800 | 非定向 | |
2020 | 历史文化旅游学院 | 社会工作 | 理工 | 二本及预科 | 5 | 5200 | 非定向 | |
2020 | 城市与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 二本及预科 | 5 | 5500 | 非定向 | |
2020 | 文学院 | 秘书学 | 文史 | 二本及预科 | 5 | 5200 | 非定向 | |
2020 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | 文史 | 二本及预科 | 5 | 5200 | 非定向 | |
2020 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 文史 | 二本及预科 | 10 | 7800 | 非定向 | |
2020 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 二本及预科 | 5 | 5800 | 非定向 | |
2020 | 法律政治与公共管理学院 | 法学 | 文史 | 二本及预科 | 5 | 5200 | 非定向 | |
2020 | 经济与管理学院 | 电子商务(嵌入式培养) | 理工 | 二本及预科 | 5 | 7200 | 非定向 | |
备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。 |