招生公告
哈尔滨理工大学2020年本科录取进展情况
哈尔滨理工大学2020年本科录取进展情况(9月17日更新) 发布日期:2020年09月05日 作者:张剑峰 点击量: 92180
生源 | 科类(批次) | 计划数 | 控制线 | 拟录取时间 | 进展情况 | 录取结果 | 录取通知书邮寄情况 | 备注 | ||
人数 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
北京 | 综合改革(普通批) | 13 | 436 | 8月16日至21日 | 录取结束 | 13 | 526 | 510 | 已邮寄 | . |
天津 | 综合改革(本科A阶段) | 65 | 476 | 8月16日至25日 | 录取结束 | 65 | 603 | 552 | 已邮寄 | . |
河北 | 理工(国家专项) | 7 | 415 | 8月11日至14日 | 录取结束 | 7 | 613 | 597 | 已邮寄 | . |
理工(本科批) | 123 | 415 | 8月20日至9月2日 | 录取结束 | 123 | 612 | 595 | 已邮寄 | . | |
艺术不分文理(提前批) | 10 | 文化291艺术180 | 8月11日至14日 | 录取结束 | 10 | 562 | 554 | 已邮寄 | 综合分 | |
山西 | 理工(二批) | 47 | 449 | 8月27日至30日 | 录取结束 | 49 | 552 | 531 | 已邮寄 | . |
内蒙古 | 理工(国家专项) | 7 | 452 | 8月22日至24日 | 录取结束 | 7 | 542 | 525 | 已邮寄 | 征集505 |
理工(一批) | 58 | 452 | 8月16日至21日 | 录取结束 | 58 | 557 | 507 | 已邮寄 | . | |
文史(一批) | 13 | 520 | 8月16日至21日 | 录取结束 | 13 | 574 | 545 | 已邮寄 | . | |
辽宁 | 理工(普通批) | 117 | 359 | 8月20日至9月1日 | 录取结束 | 117 | 583 | 530 | 已邮寄 | 征集537 |
文史(普通批) | 25 | 472 | 8月20日至9月1日 | 录取结束 | 25 | 571 | 555 | 已邮寄 | 征集545 | |
艺术文(普通批) | 12 | 文化345术科185 | 8月11日至13日 | 录取结束 | 12 | 472 | 451 | 已邮寄 | 综合分 | |
吉林 | 理工(一批) | 86 | 517 | 8月23日至27日 | 录取结束 | 81 | 572 | 518 | 已邮寄 | . |
理工(二批) | 29 | 336 | 9月5日至9日 | 录取结束 | 34 | 519 | 499 |
已邮寄
| . | |
理工(二批B) | 6 | 336 | 9月10日至11日 | 录取结束 | 6 | 434 | 301 | 已邮寄 | . | |
文史(二批) | 20 | 371 | 9月5日至9日 | 录取结束 | 20 | 530 | 489 |
已邮寄
| 征集452 | |
黑龙江 | 理工(国家专项) | 30 | 455 | 8月13日至14日 | 录取结束 | 30 | 528 | 492 | 已邮寄 | 492分考生数学成绩106 |
理工(一批) | 1547 | 455 | 8月15日至23日 | 录取结束 | 1547 | 567 | 494 | 已邮寄 | . | |
文史(一批) | 123 | 483 | 8月15日至23日 | 录取结束 | 123 | 509 | 483 | 已邮寄 | . | |
理工(一批软件) | 237 | 455 | 8月15日至23日 | 录取结束 | 242 | 547 | 506 | 已邮寄 | . | |
理工(地方专项) | 90 | 455 | 8月24日至26日 | 录取结束 | 90 | 533 | 452 | 已邮寄 | . | |
艺术理(一批) | 14 | 文化225术科180 | 8月10日至14日 | 录取结束 | 14 | 479 | 462 | 已邮寄 | 综合分 | |
艺术文(一批) | 53 | 文化247术科180 | 8月10日至14日 | 录取结束 | 53 | 489 | 470 | 已邮寄 | 综合分 | |
黑龙江 (荣成) | 理工(二批) | 846 | 301 | 8月30日至9月8日 | 录取结束 | 846 | 494 | 427 |
已邮寄
| 征集497/490 |
文史(二批) | 89 | 356 | 8月30日至9月8日 | 录取结束 | 89 | 488 | 453 | 已邮寄 | . | |
理工(二批软件) | 165 | 301 | 8月30日至9月8日 | 录取结束 | 165 | 504 | 460 | 已邮寄 | . | |
艺术理(一批) | 18 | 文化225术科180 | 8月10日至14日 | 录取结束 | 18 | 465 | 454 | 已邮寄 | 综合分 | |
艺术文(一批) | 76 | 文化247术科180 | 8月10日至14日 | 录取结束 | 76 | 480 | 463 | 已邮寄 | 综合分 | |
上海 | 综合改革(普通批) | 38 | 400 | 8月18日至9月1日 | 录取结束 | 38 | 453 | 396 | 已邮寄 | . |
艺术不分文理(本科甲批) | 12 | 文化260 | 8月10日至17日 | 录取结束 | 12 | 449 | 446 | 已邮寄 | 综合分 | |
江苏 | 理工(一批) | 90 | 347 | 8月13日至19日 | 录取结束 | 90 | 368 | 353 | 已邮寄 | . |
艺术不分文理(提前2小批) | 10 | 文化236术科170 | 8月10日至8月15日 | 录取结束 | 10 | 514 | 504 | 已邮寄 | 综合分 | |
浙江 | 综合改革(普通类) | 40 | 一段594二段495三段279 | 第一段8月16日至20日 | 录取结束 | 40 | 601 | 569 | 已邮寄 | . |
安徽 | 理工(一批) | 74 | 515 | 8月18日至23日 | 录取结束 | 75 | 595 | 585 | 已邮寄 | . |
艺术不分文理(统考模块7) | 10 | 文349理304术科190 | 8月12至至19日 | 录取结束 | 10 | 735 | 728 | 已邮寄 | 综合分 | |
福建 | 理工(本科批) | 45 | 402 | 8月10日至21日 | 录取结束 | 45 | 544 | 517 | 已邮寄 | . |
江西 | 理工(一批) | 100 | 535 | 8月16日至22日 | 录取结束 | 101 | 581 | 564 | 已邮寄 | . |
山东 | 综合改革(常规批) | 70 | 一段449 | 8月16日至28日 | 录取结束 | 70 | 595 | 565 | 已邮寄 | . |
山东 (荣成) | 综合改革(常规批) | 384 | 一段449 | 8月16日至28日 | 录取结束 | 384 | 591 | 511 | 已邮寄 | . |
艺术文(本科批A段) | 56 | 文化314术科203 | 8月16日至28日 | 录取结束 | 56 | 562 | 544 | 已邮寄 | 综合分 | |
河南 | 理工(国家专项) | 10 | 544 | 8月8日至10日 | 录取结束 | 10 | 612 | 600 | 已邮寄 | . |
理工(一批) | 318 | 544 | 8月13日至23日 | 录取结束 | 318 | 618 | 594 | 已邮寄 | . | |
湖北 | 理工(一批) | 60 | 521 | 8月17日至26日 | 录取结束 | 60 | 599 | 561 | 已邮寄 | . |
湖南 | 理工(一批) | 65 | 507 | 8月21日至27日 | 录取结束 | 65 | 600 | 570 | 已邮寄 | . |
广东 | 理工(普通批) | 307 | 410 | 8月13日至27日 | 录取结束 | 307 | 558 | 512 | 已邮寄 | . |
艺术不分文理(普通批) | 20 | 文化260术科203 | 8月13日至27日 | 录取结束 | 20 | 513 | 499 | 已邮寄 | 综合分 | |
广西 | 理工(一批) | 46 | 496 | 8月16日至19日 | 录取结束 | 46 | 558 | 529 | 已邮寄 | . |
理工(二批) | 44 | 353 | 8月25日至30日 | 录取结束 | 44 | 515 | 487 | 已邮寄 | 征集472 | |
海南 | 综合改革(普通批) | 30 | 463 | 8月18日至30日 | 录取结束 | 30 | 609 | 557 | 已邮寄 | . |
重庆 | 理工(国家专项) | 10 | 500 | 8月14日至16日 | 录取结束 | 10 | 559 | 521 | 已邮寄 | . |
理工(一批) | 71 | 500 | 8月17日至22日 | 录取结束 | 73 | 575 | 528 | 已邮寄 | . | |
文史(一批) | 9 | 536 | 8月17日至22日 | 录取结束 | 9 | 555 | 546 | 已邮寄 | . | |
四川 | 理工(一批) | 116 | 529 | 8月21日至24日 | 录取结束 | 118 | 607 | 568 | 已邮寄 | . |
文史(一批) | 7 | 527 | 8月21日至24日 | 录取结束 | 7 | 543 | 539 | 已邮寄 | . | |
贵州 | 理工(一批) | 83 | 480 | 8月20日至25日 | 录取结束 | 83 | 561 | 499 | 已邮寄 | . |
理工(二批) | 31 | 384 | 8月26日至9月4日 | 录取结束 | 31 | 500 | 480 | 已邮寄 | . | |
云南 | 理工(一本) | 40 | 535 | 8月19日至22日 | 录取结束 | 40 | 587 | 558 | 已邮寄 | 征集524 |
西藏 | 理工(一批) | 30 | 汉480少325 | 8月22日至9月3日 | 录取结束 | 30 | 汉574少数民族388 | 汉517少数民族325 |
已邮寄
| . |
西藏班 | 理工(二批) | 10 | 少数民族315进藏子女315 | 8月21日至25日 |
录取结束
| 10 | 368 | 318 | 已邮寄 | . |
陕西 | 理工(国家专项) | 10 | 451 | 8月16日至17日 | 录取结束 | 10 | 556 | 499 | 已邮寄 | . |
理工(一批) | 70 | 451 | 8月18日至25日 | 录取结束 | 70 | 534 | 465 | 已邮寄 | . | |
甘肃 | 理工(国家专项) | 5 | 458 | 8月10日至11日 | 录取结束 | 5 | 531 | 508 | 已邮寄 | . |
理工(一批) | 186 | 458 | 8月17日至25日 | 录取结束 | 185 | 601 | 470 | 已邮寄 | . | |
青海 | 理工(本科一段) | 10 | 352 | 8月15日至25日 | 录取结束 | 10 | 453 | 418 | 已邮寄 | . |
宁夏 | 理工(一批) | 35 | 434 | 8月16日至23日 | 录取结束 | 35 | 491 | 450 | 已邮寄 | . |
新疆 | 理工(对口援疆) | 8 | 317 | 9月2日至4日 | 录取结束 | 8 | 449 | 410 |
已邮寄
| . |
文史(对口援疆) | 2 | 370 | 9月2日至4日 | 录取结束 | 2 | 465 | 437 |
已邮寄
| . | |
理工(南疆单列) | 3 | 317 | 9月2日至4日 | 录取结束 | 3 | 417 | 386 |
已邮寄
| . | |
艺术不分文理(零批) | 3 | 文化222 | 8月10至13日 | 录取结束 | 3 | 246 | 237 | 已邮寄 | . | |
理工(双语协作预科) | 54 | 278 | 9月5日至7日 | 录取结束 | 54 | 361 | 330 | . | 黑龙江民族学院发放 | |
理工(双语援疆预科) | 2 | 278 | 9月5日至7日 | 录取结束 | 2 | 332 | 328 | . | 黑龙江民族学院发放 | |
文史(单列援疆预科) | 2 | 343 | 9月5日 | 录取结束 | 2 | 414 | 389 | . | 黑龙江民族学院发放 | |
新疆班 | 理工(二批) | 13 |
录取结束
| 13 | 普通(2省)441,单列(12省)415,单列4年(12省)387 单列(2省)478,单列4年(2省)421 | 普通(2省)441,单列(12省)384,单列4年(12省)366 单列(2省)477,单列4年(2省)421 | . | |||
文史(二批) | 2 |
录取结束
| 2 | 单列(12省)464,单列(2省)473 |
单列(12省)464,单列(2省)473
| . | . |
注:录取结束的省份(批次),考生可登录当地招考主管部门官网查询录取结果,也可在我校招生网“录取结果查询”栏目查询。