院校计划
2020年招生计划(跨省)
2020年招生计划(跨省)
2020年08月18日 3289次
序号 | 专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 收费标准 |
招生代码 | 1100 | 1583 | 0E79 | 32E3 | 3219 | 1774 | 6309 | D753 | 9755 | 4818 | |||
1 | 会计 | 文史 | 15 | 16 | 10 | 5 | 5 | 15 | 30 | 13 | 14 | 15 | 4700 |
2 | 税务 | 文史 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4700 | |
3 | 工商企业管理 | 文史 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4700 | ||||||
4 | 财务管理 | 文史 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 5 | 4700 | ||
5 | 金融管理 | 文史 | 5 | 10 | 5 | 4700 | |||||||
6 | 互联网金融 | 文史 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4700 | ||||
7 | 空中乘务 | 文史 | 3 | 2 | 1 | 5300 | |||||||
8 | 商务英语(只招英语考生) | 文史 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4700 | |||||
9 | 法律事务 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4700 | |||||
10 | 数字媒体应用技术 | 文史 | 3 | 2 | 5300 | ||||||||
11 | 幼儿发展与健康管理 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4700 | |||
12 | 物联网应用技术 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5300 | ||||||
13 | 大数据技术与应用 | 文史 | 3 | 2 | 4 | 5300 | |||||||
14 | 食品营养与检测 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5300 | ||||||
15 | 会计信息管理 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4700 | ||||
16 | 市场营销 | 文史 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4700 | ||||||
17 | 电子商务 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4700 | ||||
18 | 物流管理 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4700 | |||||
19 | 航空物流 | 文史 | 3 | 3 | 5300 | ||||||||
20 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4700 | ||||
21 | 高速铁路客运乘务 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5300 | ||||
22 | 机电一体化技术 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5300 | ||||
23 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 5300 | |||||||
24 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 4 | 3 | 5300 | ||||||||
25 | 工程造价 | 文史 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4700 | |||
26 | 电气自动化技术 | 文史 | 3 | 3 | 5300 | ||||||||
27 | 计算机应用技术 | 文史 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5300 | ||
28 | 药品质量与安全 | 文史 | 3 | 5 | 4 | 5300 | |||||||
29 | 会计 | 理工 | 11 | 24 | 6 | 5 | 10 | 21 | 20 | 10 | 4700 | ||
30 | 税务 | 理工 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4700 | |||
31 | 工商企业管理 | 理工 | 3 | 4 | 3 | 4700 | |||||||
32 | 财务管理 | 理工 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4700 | |||
33 | 金融管理 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4700 | ||||
34 | 互联网金融 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4700 | |||||
35 | 空中乘务 | 理工 | 2 | 1 | 5300 | ||||||||
36 | 商务英语(只招英语考生) | 理工 | 4 | 3 | 4700 | ||||||||
37 | 法律事务 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4700 | |||||
38 | 数字媒体应用技术 | 理工 | 2 | 3 | 5300 | ||||||||
39 | 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4700 | ||||||
40 | 物联网应用技术 | 理工 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5300 | ||||||
41 | 大数据技术与应用 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 5300 | |||||||
42 | 食品营养与检测 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5300 | ||||||
43 | 会计信息管理 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4700 | ||||
44 | 市场营销 | 理工 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4700 | ||||||
45 | 电子商务 | 理工 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4700 | |||||
46 | 物流管理 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4700 | |||||
47 | 航空物流 | 理工 | 3 | 3 | 5300 | ||||||||
48 | 旅游管理 | 理工 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4700 | ||||||
49 | 高速铁路客运乘务 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5300 | ||||
50 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5300 | |||||
51 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 5300 | |||||||
52 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 4 | 3 | 5300 | ||||||||
53 | 工程造价 | 理工 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4700 | ||||
54 | 电气自动化技术 | 理工 | 4 | 4 | 5300 | ||||||||
55 | 计算机应用技术 | 理工 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5300 | |||
56 | 药品质量与安全 | 理工 | 5 | 4 | 5 | 5300 | |||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 收费标准 |
招生代码 | 13753 | 13753 | 0882 | 3931 | 1212 | 3260 | 580 | 3169 | 0988 | 3191 | |||
1 | 会计 | 文史 | 3 | 15 | 5 | 17 | 30 | 17 | 20 | 5 | 15 | 20 | 4700 |
2 | 税务 | 文史 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4700 | |||
3 | 工商企业管理 | 文史 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4700 | |||||
4 | 财务管理 | 文史 | 5 | 10 | 12 | 8 | 13 | 4700 | |||||
5 | 金融管理 | 文史 | 6 | 10 | 14 | 10 | 5 | 4700 | |||||
6 | 互联网金融 | 文史 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4700 | |||
7 | 空中乘务 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 5300 | |||||||
8 | 商务英语(只招英语考生) | 文史 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4700 | ||||||
9 | 法律事务 | 文史 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4700 | |||
10 | 数字媒体应用技术 | 文史 | 3 | 2 | 5300 | ||||||||
11 | 幼儿发展与健康管理 | 文史 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4700 | |||||
12 | 物联网应用技术 | 文史 | 3 | 5300 | |||||||||
13 | 大数据技术与应用 | 文史 | 3 | 3 | 5300 | ||||||||
14 | 食品营养与检测 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 5300 | |||||||
15 | 会计信息管理 | 文史 | 3 | 3 | 4 | 4700 | |||||||
16 | 市场营销 | 文史 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4700 | ||||||
17 | 电子商务 | 文史 | 3 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4700 | |||||
18 | 物流管理 | 文史 | 3 | 2 | 4700 | ||||||||
19 | 航空物流 | 文史 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5300 | ||||||
20 | 旅游管理 | 文史 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4700 | |||||
21 | 高速铁路客运乘务 | 文史 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5300 | ||||||
22 | 机电一体化技术 | 文史 | 3 | 6 | 5300 | ||||||||
23 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 3 | 4 | 5300 | ||||||||
24 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 3 | 5300 | |||||||||
25 | 工程造价 | 文史 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4700 | ||||
26 | 电气自动化技术 | 文史 | 4 | 5300 | |||||||||
27 | 计算机应用技术 | 文史 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5300 | ||||
28 | 药品质量与安全 | 文史 | 3 | 3 | 5 | 5300 | |||||||
29 | 会计 | 理工 | 3 | 7 | 17 | 21 | 9 | 10 | 6 | 30 | 17 | 4700 | |
30 | 税务 | 理工 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4700 | |||
31 | 工商企业管理 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4700 | |||||
32 | 财务管理 | 理工 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4700 | |||||
33 | 金融管理 | 理工 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4700 | |||||
34 | 互联网金融 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4700 | |||
35 | 空中乘务 | 理工 | 2 | 5300 | |||||||||
36 | 商务英语(只招英语考生) | 理工 | 5 | 4 | 4 | 4700 | |||||||
37 | 法律事务 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4700 | |||||
38 | 数字媒体应用技术 | 理工 | 2 | 3 | 5300 | ||||||||
39 | 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | ||||||||
40 | 物联网应用技术 | 理工 | 5 | 5300 | |||||||||
41 | 大数据技术与应用 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5300 | ||||||
42 | 食品营养与检测 | 理工 | 8 | 4 | 5300 | ||||||||
43 | 会计信息管理 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 4700 | |||||||
44 | 市场营销 | 理工 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4700 | ||||||
45 | 电子商务 | 理工 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4700 | |||||
46 | 物流管理 | 理工 | 3 | 2 | 4700 | ||||||||
47 | 航空物流 | 理工 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5300 | ||||||
48 | 旅游管理 | 理工 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4700 | |||||
49 | 高速铁路客运乘务 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5300 | ||||||
50 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 4 | 7 | 5300 | |||||||
51 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 4 | 4 | 5300 | ||||||||
52 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 3 | 5300 | |||||||||
53 | 工程造价 | 理工 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4700 | |||
54 | 电气自动化技术 | 理工 | 3 | 4 | 5300 | ||||||||
55 | 计算机应用技术 | 理工 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5300 | ||||
56 | 药品质量与安全 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5300 | |||||
注:以上分专业计划、院校代号和专业代号以所在省份招生主管部门正式公布为准(浙江、山东、海南为综合评价,计划在文史类呈现)。 |