院校计划
喀什大学2020年招生计划
专业名称 | 科类 | 层次 | 山西 | 湖南 | 四川 | 甘肃 | 陕西 | 河南 | 山东 | 宁夏 | 河北 | 内蒙古 | 重庆 | 安徽 | 辽宁 | 湖北 | 江西 | 贵州 | 吉林 | 黑龙江 | 云南 | 新疆 | 备注 |
法学 | 文史 | 本科 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 87 | 人民警察子女计划3人 | ||||||
经济统计学 | 理工 | 本科 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 24 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 本科 | 3 | 5 | 12 | 15 | 7 | 18 | 18 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 140 | 国家贫困地区专项计划2人、南疆单列计划6人、八协对等计划,面向甘肃省阿克塞哈萨克自治县1人 | ||
教育学 | 文史 | 本科 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 66 | ||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 本科 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 16 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | 国家贫困地区专项计划4人 | |||
小学教育(文科) | 文史 | 本科 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
小学教育(理科) | 理工 | 本科 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||||
体育教育 | 体育 | 本科 | 2 | 7 | 10 | 14 | 6 | 15 | 14 | 3 | 6 | 3 | 121 | ||||||||||
体育教育(校园足球方向) | 体育 | 本科 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 本科 | 20 | 6 | 10 | 5 | 41 | ||||||||||||||||
美术学 | 艺术 | 本科 | 3 | 13 | 5 | 3 | 7 | 5 | 36 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 本科 | 2 | 4 | 12 | 12 | 5 | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 52 | ||
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 文、理 | 本科 | 1 | 119 | 民汉双语翻译人才培养计划 | ||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 本科 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 16 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 76 | ||||
俄语 | 文史 | 本科 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 1 | 19 | |||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 本科 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 57 | 南疆单列计划4人 | ||||||||||
历史学 | 文史 | 本科 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 61 | 自治区贫困地区专项计划3人 | ||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 2 | 4 | 11 | 8 | 6 | 15 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 115 | 国家贫困地区专项计划共10人 | |
物理学 | 理工 | 本科 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 16 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 105 | 国家贫困地区专项计划5人 |
物理学(通用技术方向) | 理工 | 本科 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 26 | |||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 本科 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||||||
化学 | 理工 | 本科 | 3 | 3 | 13 | 13 | 6 | 15 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 84 | 国家贫困地区专项计划8人 |
应用化学 | 理工 | 本科 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 74 | ||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 本科 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 12 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 93 | 自治区贫困地区专项计划3人 | |||
地理科学 | 理工 | 本科 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 | 自治区贫困地区专项计划3人 | ||
生物技术 | 理工 | 本科 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 78 | |||||||||||||||
心理学 | 文、理 | 本科 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||
应用统计学 | 理工 | 本科 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 61 | 自治区贫困地区专项计划5人 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 67 | 南疆单列计划6人 | ||||||
网络工程 | 理工 | 本科 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 62 | 自治区贫困地区专项计划7人 | |||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 本科 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 南疆单列计划5人 | |||||||
环境科学 | 理工 | 本科 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 72 | 自治区贫困地区专项计划5人 | ||||||||||||||
统计学 | 理工 | 本科 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 74 | 自治区贫困地区专项计划7人 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 13 | 11 | 3 | 4 | 3 | 103 | 国家贫困地区专项计划共8人、自治区贫困地区专项计划共5人、南疆单列计划共8人 | |||||||||
旅游管理 | 文史 | 本科 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 14 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 87 | ||||||
艺术设计学 | 艺术 | 本科 | 3 | 13 | 5 | 3 | 7 | 5 | 36 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 61 | 南疆单列计划6人 | |||||||
土木工程 | 理工 | 本科 | 2 | 5 | 9 | 13 | 6 | 14 | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 101 | 南疆单列计划7人、应用型本科“4+0”培养模式,新疆交通职业技术学院就读30人 | |
舞蹈表演 | 艺术 | 本科 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文、理 | 本科 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
社会工作 | 文史 | 本科 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | |||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 62 | 国家贫困地区专项计划7人 | |||||||
财务管理 | 理工 | 本科 | 4 | 4 | 12 | 12 | 7 | 16 | 15 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 97 | 南疆单列计划7人 | ||
数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 56 | 南疆单列计划5人 | |||||||
金融数学 | 理工 | 本科 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 55 | 南疆单列计划5人 | |||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 本科 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 南疆单列计划4人 | |||||||
食品质量与安全 | 理工 | 本科 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 12 | 21 | |||||||||||||
广告学 | 文史 | 本科 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 自治区贫困地区专项计划2人 | ||||||||
法律事务 | 文、理 | 专科 | 40 | 南疆单列计划2人 | |||||||||||||||||||
旅游英语 | 文史 | 专科 | 40 | 南疆单列计划1人 |
此计划仅供参考,招生计划以2020年省级招生考试部门公布为准