院校计划
西安邮电大学2020年云南分专业招生来源计划表
生源地 | 专业名称 | 科类名称 | 批次 | 招生计划数 |
云南 | 金融工程 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 应用物理学 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 微电子科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 邮政工程 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 软件工程 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 智能科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 信息对抗技术 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 1 |
云南 | 英语 | 文史 | 本科一批 | 1 |
云南 | 市场营销 | 文史 | 本科一批 | 1 |
云南 | 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 1 |
西安邮电大学2019年云南分专业分数统计表
省份 | 入学类型 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 最低分分差 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 584 | 584 | 584 | 535 | 49 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 585 | 585 | 585 | 535 | 50 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 邮政工程 | 585 | 585 | 585 | 535 | 50 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 金融工程 | 586 | 586 | 586 | 535 | 51 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 587 | 587 | 587 | 535 | 52 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 587 | 587 | 587 | 535 | 52 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 588 | 588 | 588 | 535 | 53 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 588 | 588 | 588 | 535 | 53 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 588 | 588 | 588 | 535 | 53 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 588 | 588 | 588 | 535 | 53 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 589 | 589 | 589 | 535 | 54 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 590 | 590 | 590 | 535 | 55 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 信息对抗技术 | 590 | 590 | 590 | 535 | 55 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 591 | 591 | 591 | 535 | 56 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 592 | 592 | 592 | 535 | 57 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 593 | 593 | 593 | 535 | 58 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 593 | 593 | 593 | 535 | 58 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 文史 | 市场营销 | 580 | 580 | 580 | 560 | 20 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 580 | 580 | 580 | 560 | 20 |
云南 | 大综合-文理不分 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 576 | 576 | 576 | 560 | 16 |
注:我校招生计划以各省(市、区)招生管理机构数据为准。
扫描“西安邮电大学本科招生”小程序,查询当年招生计划及历年录取分数