历年分数
西安邮电大学2019年云南省分专业招生来源计划表
专业 | 科类 | 招生计划 | 招生批次 |
信息对抗技术 | 理 | 1 | 本科批次 |
光电信息科学与工程 | 理 | 1 | |
应用物理学 | 理 | 1 | |
智能科学与技术 | 理 | 1 | |
测控技术与仪器 | 理 | 1 | |
电子信息工程 | 理 | 1 | |
电子信息科学与技术 | 理 | 1 | |
电子科学与技术 | 理 | 1 | |
电气工程及其自动化 | 理 | 1 | |
自动化 | 理 | 1 | |
计算机科学与技术 | 理 | 1 | |
财务管理 | 理 | 1 | |
软件工程 | 理 | 1 | |
通信工程 | 理 | 1 | |
金融工程 | 理 | 1 | |
微电子科学与工程 | 理 | 1 | |
邮政工程 | 理 | 1 | |
英语 | 文 | 1 | |
市场营销 | 文 | 1 | |
行政管理 | 文 | 1 | |
本科合计 | 20 |
注:我校招生计划以各省(市、区)招生办公布为准。
西安邮电大学近两年在云南录取成绩统计
年度 | 批次 | 理工类 | 文史类 | ||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
2018 | 一本 | 530 | 572 | 575 | 575 | 596 | 600 | ||
2017 | 一本 | 500 | 546 | 531 | 538 | 555 | 575 | 572 | 574 |
窗体顶端
扫描“西安邮电大学本科招生”小程序,查询当年招生计划及历年录取分数