历年分数
山东外国语职业技术大学2020年单独招生考试成绩公示
2020年单招和综合评价招生考试单招考生成绩单
姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考 证号 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 最终 成绩 |
安广智 | 男 | 371522********4215 | 10060304 | 78 | 80 | 80 | 79.33 |
安燕君 | 女 | 371102********1644 | 16060202 | 65 | 50 | 60 | 58.33 |
安怡宁 | 女 | 371102********1027 | 16050404 | 67 | 63 | 62 | 64 |
白如意 | 女 | 370126********8441 | 15010305 | 90 | 82 | 90 | 87.33 |
鲍怀康 | 女 | 370982********3625 | 17010203 | 84 | 86 | 86 | 85.33 |
鲍玲玲 | 女 | 320722********5128 | 10090205 | 70 | 74 | 70 | 71.33 |
毕宗强 | 男 | 371102********0511 | 14010308 | 89 | 80 | 80 | 83 |
卜小珂 | 女 | 371102********7827 | 15010406 | 80 | 80 | 85 | 81.67 |
蔡德霖 | 男 | 370704********1230 | 12020108 | 缺考 | |||
蔡家豪 | 男 | 372324********4439 | 11010206 | 99 | 98 | 99 | 98.67 |
曹满满 | 男 | 370784********7811 | 12030103 | 90 | 95 | 95 | 93.33 |
曹雪 | 女 | 370283********5424 | 12050104 | 98 | 98 | 95 | 97 |
曹振乾 | 男 | 371324********2816 | 12060203 | 89 | 92 | 90 | 90.33 |
曾凡生 | 男 | 370281********1511 | 10010104 | 68 | 70 | 70 | 69.33 |
曾梓仪 | 男 | 370402********441X | 11070307 | 65 | 60 | 65 | 63.33 |
柴明慧 | 女 | 370126********1228 | 12030306 | 80 | 98 | 80 | 86 |
常洪飞 | 男 | 370811********4037 | 11030308 | 65 | 72 | 75 | 70.67 |
常立稳 | 男 | 370405********1014 | 11070207 | 98 | 98 | 98 | 98 |
常兆源 | 男 | 370126********0416 | 16060306 | 70 | 70 | 80 | 73.33 |
陈安然 | 女 | 371425********682X | 12010206 | 95 | 98 | 98 | 97 |
陈炳翰 | 男 | 371102********6315 | 10010402 | 80 | 85 | 85 | 83.33 |
陈晨 | 女 | 371102********0542 | 16040102 | 60 | 60 | 60 | 60 |
陈闯 | 女 | 230622********1068 | 16050307 | 66 | 65 | 70 | 67 |
陈飞扬 | 男 | 370123********1717 | 12040102 | 80 | 80 | 85 | 81.67 |
陈贵阳 | 男 | 370284********1016 | 11020305 | 95 | 95 | 94 | 94.67 |
陈昊杰 | 女 | 370921********1543 | 13010303 | 87 | 82 | 92 | 87 |
陈浩 | 男 | 371723********331X | 15020103 | 78 | 79 | 75 | 77.33 |
陈红 | 女 | 371102********6323 | 16020404 | 75 | 60 | 60 | 65 |
陈虹宇 | 男 | 371102********2211 | 10010306 | 50 | 60 | 60 | 56.67 |
陈怀荀 | 男 | 370786********0912 | 11050403 | 70 | 70 | 70 | 70 |
陈纪任 | 男 | 371329********0616 | 12050108 | 66 | 68 | 63 | 65.67 |
陈建光 | 男 | 370282********0019 | 12040207 | 97 | 95 | 98 | 96.67 |
陈丽蔚 | 女 | 371122********2222 | 16060402 | 50 | 40 | 50 | 46.67 |
陈丽媛 | 女 | 370781********1225 | 16040205 | 65 | 76 | 60 | 67 |
陈龙 | 男 | 230229********4516 | 11010303 | 90 | 90 | 90 | 90 |
陈濛濛 | 女 | 371524********1641 | 16080106 | 79 | 79 | 80 | 79.33 |
陈妙茹 | 女 | 370211********204X | 10050303 | 57 | 53 | 62 | 57.33 |
陈世良 | 男 | 371722********3817 | 17010103 | 90 | 95 | 94 | 93 |
陈天慧 | 女 | 372925********3320 | 13010205 | 92 | 92 | 92 | 92 |
陈维军 | 男 | 511781********543X | 10030106 | 80 | 91 | 88 | 86.33 |
陈维兰 | 女 | 371122********3147 | 16030205 | 60 | 60 | 60 | 60 |
陈文君 | 女 | 370281********7328 | 17010305 | 64 | 70 | 72 | 68.67 |
陈祥瑞 | 男 | 371102********2217 | 10010303 | 68 | 70 | 68 | 68.67 |
陈小涵 | 女 | 370281********0042 | 14020207 | 85 | 86 | 82 | 84.33 |
陈小艺 | 女 | 370281********1828 | 17010308 | 63 | 65 | 65 | 64.33 |
陈欣茹 | 女 | 370724********4366 | 16020204 | 95 | 95 | 95 | 95 |
陈欣智 | 女 | 370323********2024 | 16070108 | 60 | 60 | 60 | 60 |
陈鑫禹 | 男 | 371122********4955 | 14010207 | 83 | 89 | 85 | 85.67 |
陈学磊 | 男 | 370284********3313 | 15020205 | 86 | 82 | 85 | 84.33 |
陈学娜 | 女 | 371329********0928 | 16040108 | 70 | 80 | 88 | 79.33 |
陈亚飞 | 男 | 370782********1111 | 12030304 | 80 | 80 | 80 | 80 |
陈言宁 | 男 | 371725********5210 | 11070305 | 69 | 68 | 69 | 68.67 |
陈依平 | 女 | 370283********1549 | 16040204 | 80 | 80 | 80 | 80 |
陈怡欣 | 女 | 371324********0763 | 10060107 | 68 | 62 | 60 | 63.33 |
陈宗秀 | 女 | 371326********5527 | 12050308 | 82 | 85 | 85 | 84 |
成玉鹏 | 男 | 370687********0439 | 11080208 | 82 | 83 | 81 | 82 |
成振源 | 男 | 370687********0011 | 15020106 | 86 | 88 | 85 | 86.33 |
程德燚 | 男 | 371122********065X | 10060106 | 80 | 82 | 81 | 81 |
程宏伟 | 女 | 371581********0461 | 16040306 | 80 | 60 | 60 | 66.67 |
程送昌 | 男 | 370404********5712 | 16010404 | 68 | 66 | 65 | 66.33 |
程晓璐 | 女 | 370781********4028 | 16040202 | 60 | 60 | 80 | 66.67 |
迟晓洋 | 男 | 370281********7919 | 11040203 | 92 | 92 | 93 | 92.33 |
初云静 | 女 | 370281********4249 | 16080103 | 88 | 70 | 75 | 77.67 |
从世纪 | 男 | 371623********1513 | 10090306 | 66 | 61 | 67 | 64.67 |
丛铭慧 | 女 | 220182********5721 | 13020307 | 80 | 70 | 75 | 75 |
丛月云 | 女 | 370725********4629 | 16070403 | 61 | 63 | 62 | 62 |
崔浩然 | 男 | 370284********1013 | 11070306 | 94 | 92 | 93 | 93 |
崔家瑶 | 女 | 371312********4825 | 10090208 | 80 | 82 | 81 | 81 |
崔久浩 | 男 | 371102********5012 | 11030304 | 60 | 60 | 60 | 60 |
崔久赢 | 女 | 371122********0627 | 11040102 | 82 | 82 | 82 | 82 |
崔来钱 | 男 | 370406********7414 | 15010308 | 60 | 71 | 65 | 65.33 |
崔利企 | 男 | 371103********3235 | 13020107 | 76 | 77 | 81 | 78 |
崔圣森 | 男 | 370302********2918 | 11060307 | 80 | 80 | 76 | 78.67 |
崔欣茹 | 女 | 370284********1521 | 15020206 | 87 | 85 | 86 | 86 |
崔鹞鹭 | 女 | 371122********226X | 16070401 | 60 | 60 | 60 | 60 |
崔志康 | 男 | 372929********0372 | 11020301 | 80 | 80 | 80 | 80 |
代珅源 | 男 | 370784********1334 | 10090402 | 70 | 81 | 75 | 75.33 |
戴明轩 | 男 | 370783********1517 | 10030302 | 87 | 91 | 96 | 91.33 |
单方润 | 男 | 370181********6118 | 11020304 | 90 | 98 | 88 | 92 |
单连成 | 男 | 370282********7715 | 17010304 | 65 | 68 | 65 | 66 |
刁萌 | 女 | 370281********4921 | 10020108 | 85 | 81 | 83 | 83 |
刁望东 | 男 | 372928********0214 | 12050105 | 30 | 30 | 30 | 30 |
刁玉涵 | 女 | 370781********6385 | 16040104 | 65 | 84 | 65 | 71.33 |
丁浩 | 男 | 371102********293X | 10080304 | 58 | 50 | 50 | 52.67 |
丁继超 | 男 | 370681********2818 | 11020205 | 100 | 96 | 93 | 96.33 |
丁龙祥 | 男 | 371102********5013 | 10030403 | 90 | 90 | 98 | 92.67 |
丁琪 | 女 | 370284********4364 | 17010101 | 97 | 98 | 98 | 97.67 |
丁琪 | 女 | 371102********6027 | 16040103 | 60 | 60 | 60 | 60 |
丁硕 | 男 | 371102********601X | 10040203 | 73 | 73 | 73 | 73 |
丁希鹏 | 男 | 370323********2414 | 11070202 | 59 | 59 | 59 | 59 |
丁骧 | 女 | 371102********4125 | 15010307 | 80 | 92 | 88 | 86.67 |
丁馨雨 | 女 | 370284********2728 | 12030202 | 90 | 80 | 90 | 86.67 |
丁雪婷 | 女 | 370284********2120 | 10070101 | 60 | 60 | 60 | 60 |
董格格 | 女 | 370782********7021 | 11060105 | 85 | 80 | 85 | 83.33 |
董国强 | 男 | 370323********2014 | 11070106 | 55 | 49 | 49 | 51 |
董君芮 | 女 | 370911********8529 | 16070204 | 98 | 97 | 96 | 97 |
董珂昕 | 女 | 371323********9145 | 16020305 | 98 | 100 | 99 | 99 |
董立鹏 | 男 | 371302********4317 | 11050401 | 78 | 78 | 75 | 77 |
董美洁 | 女 | 371327********1824 | 10040208 | 85 | 85 | 85 | 85 |
董琦 | 男 | 370283********3118 | 10090303 | 92 | 86 | 90 | 89.33 |
董硕 | 男 | 370784********8430 | 12030207 | 85 | 85 | 85 | 85 |
董晓萌 | 女 | 371521********5866 | 10060201 | 70 | 66 | 67 | 67.67 |
董延玲 | 女 | 371122********3783 | 10050107 | 83 | 80 | 83 | 82 |
豆欣悦 | 女 | 130521********0324 | 16060204 | 50 | 55 | 55 | 53.33 |
窦佳欢 | 女 | 220681********3467 | 11040308 | 85 | 85 | 85 | 85 |
窦佳乐 | 女 | 220681********3483 | 10080202 | 95 | 90 | 94 | 93 |
窦孟芮 | 女 | 370283********0625 | 10050104 | 86 | 90 | 90 | 88.67 |
杜家敏 | 女 | 371329********3925 | 16020308 | 85 | 65 | 65 | 71.67 |
杜建宏 | 男 | 370681********4832 | 10010304 | 75 | 80 | 70 | 75 |
杜姝美 | 女 | 371322********0222 | 10090206 | 75 | 72 | 76 | 74.33 |
杜新月 | 女 | 370323********1865 | 16070201 | 70 | 65 | 67 | 67.33 |
杜莹 | 男 | 370403********4518 | 11080304 | 62 | 63 | 61 | 62 |
杜永琦 | 男 | 370481********1510 | 11070308 | 45 | 48 | 45 | 46 |
杜正昱 | 男 | 370725********5074 | 11060102 | 94 | 90 | 85 | 89.67 |
凡现雪 | 女 | 371722********6681 | 11050106 | 70 | 70 | 70 | 70 |
樊庆翠 | 女 | 371725********8721 | 16080203 | 80 | 60 | 75 | 71.67 |
范泓林 | 男 | 370686********2517 | 11010201 | 98 | 99 | 99 | 98.67 |
范相凯 | 男 | 371721********3132 | 10010202 | 68 | 80 | 72 | 73.33 |
范雅娣 | 女 | 370982********1846 | 15010404 | 60 | 67 | 65 | 64 |
房露 | 女 | 371322********5448 | 16030302 | 52 | 50 | 55 | 52.33 |
房有金 | 男 | 370781********2778 | 10080205 | 75 | 78 | 75 | 76 |
费超凡 | 女 | 371424********3323 | 11080301 | 73 | 72 | 71 | 72 |
冯菲 | 女 | 370781********4846 | 16030305 | 40 | 40 | 40 | 40 |
冯耿梁 | 男 | 370302********291X | 11040301 | 70 | 70 | 70 | 70 |
冯建军 | 男 | 372901********4334 | 10070302 | 60 | 60 | 63 | 61 |
冯柯 | 男 | 372929********0017 | 12040305 | 78 | 81 | 78 | 79 |
冯晓薇 | 女 | 372324********3723 | 16080208 | 99 | 98 | 96 | 97.67 |
伏传仁 | 男 | 371302********2216 | 13020306 | 缺考 | |||
付好琪 | 女 | 372324********4425 | 16020206 | 100 | 100 | 100 | 100 |
付家豪 | 男 | 370830********0538 | 10030108 | 91 | 94 | 91 | 92 |
付全平 | 男 | 370982********5572 | 12040101 | 75 | 65 | 75 | 71.67 |
付鑫旭 | 男 | 370321********3615 | 10080108 | 85 | 85 | 85 | 85 |
付壮壮 | 男 | 371721********3070 | 11050108 | 75 | 75 | 75 | 75 |
高晨鸣 | 女 | 370283********3122 | 11060108 | 80 | 85 | 80 | 81.67 |
高焕海 | 男 | 370405********4013 | 11080103 | 85 | 86 | 87 | 86 |
高孟凡 | 女 | 230421********1622 | 10040403 | 80 | 80 | 80 | 80 |
高梦豪 | 男 | 371102********1334 | 10010101 | 78 | 70 | 75 | 74.33 |
高梦瑶 | 女 | 370902********302X | 16030104 | 70 | 70 | 70 | 70 |
高苗苗 | 女 | 371324********7361 | 11050204 | 92 | 95 | 95 | 94 |
高名泽 | 男 | 370302********3612 | 11030301 | 75 | 76 | 78 | 76.33 |
高铭 | 男 | 371721********0811 | 15020104 | 81 | 80 | 77 | 79.33 |
高铭 | 男 | 371102********2518 | 11030108 | 80 | 78 | 79 | 79 |
高牟盈子 | 女 | 371102********0321 | 17010302 | 68 | 80 | 85 | 77.67 |
高睿 | 女 | 370921********0621 | 12010302 | 85 | 80 | 83 | 82.67 |
高天乐 | 男 | 370828********0319 | 12050101 | 75 | 77 | 74 | 75.33 |
高伟涵 | 男 | 370321********305X | 10080204 | 98 | 85 | 95 | 92.67 |
高文璐 | 女 | 370281********3524 | 12050208 | 60 | 60 | 60 | 60 |
高文玙 | 女 | 370281********3540 | 12030402 | 40 | 80 | 40 | 53.33 |
高心茹 | 女 | 371121********102X | 13010102 | 85 | 85 | 86 | 85.33 |
高昕 | 女 | 370281********1023 | 10060302 | 65 | 70 | 65 | 66.67 |
高新宇 | 男 | 370831********2815 | 10070205 | 77 | 80 | 80 | 79 |
高雅 | 女 | 370827********0029 | 12040401 | 65 | 70 | 70 | 68.33 |
高煜崧 | 男 | 150204********2712 | 11050202 | 85 | 80 | 82 | 82.33 |
葛兰 | 女 | 370405********7222 | 11050105 | 65 | 68 | 65 | 66 |
耿丙凤 | 男 | 371502********913X | 13010208 | 89 | 90 | 88 | 89 |
耿佳 | 女 | 370321********308X | 15020308 | 95 | 93 | 93 | 93.67 |
耿楷 | 男 | 370181********3011 | 12060401 | 71 | 70 | 72 | 71 |
耿腾飞 | 男 | 370321********0311 | 12040301 | 77 | 70 | 65 | 70.67 |
巩国志 | 男 | 371722********0915 | 11060402 | 85 | 85 | 76 | 82 |
辜梓涵 | 女 | 370784********8020 | 12030208 | 85 | 85 | 85 | 85 |
管林杄 | 男 | 370284********0811 | 13020105 | 30 | 30 | 29 | 29.67 |
管兆丰 | 男 | 371312********6055 | 14020303 | 72 | 69 | 70 | 70.33 |
郭成玉 | 女 | 231083********5420 | 16040203 | 70 | 65 | 75 | 70 |
郭后 | 女 | 370781********0280 | 13010402 | 76 | 78 | 75 | 76.33 |
郭嘉莹 | 女 | 150785********0328 | 12050302 | 95 | 93 | 88 | 92 |
郭绪博 | 男 | 371524********3613 | 11050305 | 60 | 60 | 60 | 60 |
郭英豪 | 男 | 370323********0011 | 16070103 | 87 | 85 | 83 | 85 |
郭志禧 | 女 | 370781********2427 | 16030308 | 40 | 40 | 40 | 40 |
国德成 | 男 | 370282********7711 | 11080201 | 81 | 83 | 83 | 82.33 |
韩冰 | 男 | 371122********1515 | 10050308 | 65 | 60 | 64 | 63 |
韩飞扬 | 女 | 370923********252X | 10080107 | 83 | 70 | 86 | 79.67 |
韩顺章 | 男 | 370214********6538 | 10080102 | 70 | 70 | 68 | 69.33 |
韩硕 | 男 | 371102********0032 | 12040201 | 93 | 91 | 95 | 93 |
韩希瑞 | 男 | 370322********6710 | 11010301 | 92 | 90 | 91 | 91 |
韩筱睿 | 女 | 370705********1028 | 12050207 | 100 | 100 | 100 | 100 |
韩笑 | 女 | 371121********2786 | 14020301 | 78 | 76 | 75 | 76.33 |
韩鑫 | 男 | 370304********1036 | 12060304 | 98 | 98 | 98 | 98 |
韩泽萍 | 女 | 371102********2224 | 12050402 | 78 | 80 | 80 | 79.33 |
汉合理 | 女 | 371102********5021 | 16060403 | 65 | 70 | 70 | 68.33 |
郝明昊 | 男 | 372926********2813 | 15010306 | 60 | 72 | 60 | 64 |
郝鑫鑫 | 女 | 371424********332X | 16050205 | 82 | 81 | 79 | 80.67 |
郝秀芹 | 女 | 370911********2089 | 10080201 | 85 | 88 | 86 | 86.33 |
郝云龙 | 男 | 370782********309X | 10090207 | 78 | 77 | 78 | 77.67 |
何淑闯 | 男 | 371727********0534 | 11050303 | 60 | 63 | 65 | 62.67 |
何召全 | 男 | 370923********0316 | 11080105 | 80 | 81 | 82 | 81 |
洪百城 | 男 | 370705********2518 | 12040107 | 86 | 85 | 85 | 85.33 |
侯博 | 女 | 371102********2543 | 16080302 | 81 | 84 | 80 | 81.67 |
侯继堂 | 男 | 370305********4718 | 10070402 | 60 | 60 | 60 | 60 |
侯锦阳 | 男 | 372924********3313 | 15010405 | 70 | 70 | 80 | 73.33 |
侯睿 | 女 | 371481********452X | 12020105 | 91 | 94 | 94 | 93 |
侯书杰 | 男 | 370322********1315 | 11010308 | 60 | 60 | 60 | 60 |
侯祥英 | 女 | 371122********3728 | 16060103 | 90 | 85 | 85 | 86.67 |
侯欣燕 | 女 | 370214********504X | 12010105 | 82 | 82 | 82 | 82 |
侯英杰 | 男 | 370323********3416 | 10070301 | 65 | 68 | 68 | 67 |
胡博翔 | 男 | 371721********1098 | 12010304 | 82 | 80 | 82 | 81.33 |
胡家浩 | 男 | 370284********101X | 10050305 | 68 | 65 | 60 | 64.33 |
胡家齐 | 女 | 371481********7241 | 12030301 | 80 | 80 | 70 | 76.67 |
胡嘉栩 | 女 | 370321********3021 | 16030207 | 70 | 70 | 70 | 70 |
胡坤 | 男 | 371121********023X | 10040307 | 90 | 90 | 90 | 90 |
胡文婷 | 女 | 371329********0324 | 12050202 | 68 | 70 | 62 | 66.67 |
胡筱芃 | 女 | 371321********8549 | 16020302 | 70 | 50 | 70 | 63.33 |
胡咏麟 | 男 | 370828********2019 | 11030305 | 50 | 56 | 56 | 54 |
胡震 | 男 | 370126********6218 | 11040305 | 80 | 80 | 80 | 80 |
胡治纬 | 男 | 372328********0331 | 10070206 | 99 | 98 | 99 | 98.67 |
胡宗辉 | 男 | 371122********0618 | 11030208 | 86 | 78 | 82 | 82 |
化书悦 | 女 | 371302********0423 | 16010201 | 75 | 76 | 73 | 74.67 |
黄佳 | 女 | 371323********2129 | 16020303 | 85 | 65 | 70 | 73.33 |
黄琦琳 | 女 | 370285********6525 | 16050101 | 75 | 70 | 74 | 73 |
黄彤辉 | 女 | 370281********2646 | 17010106 | 70 | 70 | 70 | 70 |
黄勇 | 男 | 371725********6451 | 10030404 | 85 | 80 | 85 | 83.33 |
黄雨含 | 女 | 371322********3141 | 12010108 | 75 | 75 | 75 | 75 |
惠洁 | 女 | 371102********1322 | 16040303 | 60 | 60 | 60 | 60 |
霍修健 | 男 | 370405********4034 | 16070306 | 73 | 76 | 75 | 74.67 |
姬淑鸣 | 女 | 371325********5920 | 16020207 | 70 | 80 | 70 | 73.33 |
姬艳茹 | 女 | 371522********2723 | 10060303 | 65 | 70 | 70 | 68.33 |
纪军 | 女 | 371122********1849 | 10030208 | 90 | 95 | 88 | 91 |
纪鹏飞 | 男 | 370282********1718 | 17010206 | 85 | 85 | 85 | 85 |
纪勇杰 | 男 | 370214********4539 | 10030301 | 85 | 85 | 90 | 86.67 |
纪志磊 | 男 | 370687********0417 | 13020201 | 78 | 73 | 76 | 75.67 |
纪子宣 | 女 | 370281********3129 | 12020307 | 74 | 76 | 74 | 74.67 |
贾惠雯 | 女 | 371102********0046 | 16020107 | 63 | 73 | 70 | 68.67 |
贾茂杰 | 男 | 370683********2637 | 10020302 | 92 | 90 | 93 | 91.67 |
贾梦瑶 | 女 | 370902********5121 | 16030204 | 65 | 65 | 62 | 64 |
贾明增 | 男 | 371723********451X | 15020406 | 81 | 75 | 80 | 78.67 |
贾山婷 | 女 | 370281********3524 | 10010208 | 85 | 90 | 90 | 88.33 |
贾晓凡 | 女 | 371122********8348 | 16060108 | 65 | 70 | 71 | 68.67 |
贾证 | 男 | 370923********281X | 17010204 | 70 | 69 | 65 | 68 |
贾子萱 | 女 | 371323********6128 | 10010307 | 78 | 90 | 90 | 86 |
江飞燕 | 女 | 370282********4023 | 12010203 | 73 | 73 | 75 | 73.67 |
江雪 | 女 | 220282********4126 | 10020402 | 76 | 77 | 76 | 76.33 |
江勇 | 男 | 370281********1014 | 10090201 | 65 | 80 | 71 | 72 |
江越 | 女 | 370214********4829 | 12030105 | 85 | 85 | 85 | 85 |
姜何 | 女 | 370212********2520 | 13010306 | 88 | 85 | 84 | 85.67 |
姜乐 | 女 | 371302********3120 | 16020202 | 80 | 80 | 75 | 78.33 |
姜龙波 | 男 | 371083********8011 | 14010203 | 90 | 88 | 85 | 87.67 |
姜世峰 | 男 | 371102********1019 | 11020302 | 85 | 80 | 84 | 83 |
姜译博 | 男 | 371102********1610 | 11040105 | 80 | 80 | 80 | 80 |
姜玉霖 | 女 | 222406********0022 | 12050301 | 20 | 20 | 20 | 20 |
蒋华晓 | 女 | 371326********3441 | 10020403 | 78 | 75 | 79 | 77.33 |
蒋旭阳 | 女 | 371525********0023 | 16060208 | 80 | 85 | 86 | 83.67 |
蒋作昕 | 男 | 370681********5217 | 10090105 | 78 | 75 | 72 | 75 |
焦泽欣 | 女 | 371102********0726 | 10020401 | 95 | 95 | 96 | 95.33 |
解世平 | 男 | 371122********5435 | 11060301 | 80 | 90 | 88 | 86 |
金华莲 | 女 | 371122********5442 | 14020302 | 81 | 79 | 80 | 80 |
金佩玲 | 女 | 370321********1226 | 15020307 | 83 | 84 | 81 | 82.67 |
金蕊 | 女 | 370283********1225 | 10060204 | 90 | 80 | 82 | 84 |
金香希 | 女 | 222405********004X | 13010302 | 83 | 80 | 80 | 81 |
金智妍 | 女 | 370281********7620 | 16010107 | 93 | 92 | 95 | 93.33 |
靳法扬 | 男 | 371427********1919 | 14010103 | 85 | 88 | 85 | 86 |
靳宗洁 | 女 | 370126********7549 | 16080206 | 94 | 70 | 77 | 80.33 |
荆凡荣 | 男 | 371302********2215 | 13020108 | 60 | 62 | 62 | 61.33 |
荆琦凯 | 男 | 370321********0913 | 11030104 | 93 | 90 | 85 | 89.33 |
靖风荣 | 女 | 371525********664X | 16050302 | 90 | 90 | 90 | 90 |
巨丽芳 | 女 | 370724********4767 | 10010108 | 90 | 90 | 92 | 90.67 |
康辉 | 男 | 371122********4615 | 11010108 | 95 | 94 | 92 | 93.67 |
康昕 | 女 | 370283********5424 | 13010106 | 84 | 85 | 86 | 85 |
康中营 | 男 | 371122********4613 | 10050105 | 82 | 88 | 91 | 87 |
柯楠 | 女 | 371002********3021 | 15010104 | 85 | 85 | 85 | 85 |
孔丹阳 | 女 | 370481********3823 | 15010402 | 60 | 89 | 85 | 78 |
孔德鑫 | 男 | 370881********251X | 14010302 | 76 | 70 | 79 | 75 |
孔令尚 | 男 | 370881********1535 | 14010201 | 76 | 80 | 70 | 75.33 |
孔维晓 | 男 | 371122********4278 | 11060401 | 90 | 90 | 80 | 86.67 |
孔笑笑 | 女 | 370831********6261 | 16080102 | 85 | 95 | 86 | 88.67 |
匡戴茜 | 女 | 370281********1545 | 12060204 | 71 | 70 | 70 | 70.33 |
况美慧 | 女 | 370281********2625 | 11040204 | 86 | 86 | 88 | 86.67 |
郎楠 | 女 | 370704********2623 | 16010104 | 94 | 90 | 93 | 92.33 |
雷国强 | 男 | 371524********3013 | 11050302 | 65 | 68 | 65 | 66 |
雷雅卿 | 男 | 370402********1114 | 15010201 | 60 | 60 | 60 | 60 |
雷紫惠 | 女 | 371102********2922 | 16050107 | 70 | 70 | 70 | 70 |
李超 | 女 | 370283********0027 | 12010101 | 92 | 98 | 92 | 94 |
李辰强 | 男 | 360922********0617 | 10010205 | 85 | 80 | 79 | 81.33 |
李承源 | 男 | 371702********7830 | 10040308 | 85 | 85 | 85 | 85 |
李春婷 | 女 | 371121********0729 | 10060301 | 73 | 80 | 70 | 74.33 |
李冬雪 | 女 | 371722********4223 | 11050304 | 70 | 70 | 70 | 70 |
李栋 | 男 | 370284********3316 | 11030102 | 89 | 85 | 88 | 87.33 |
李广婷 | 女 | 370406********0043 | 12010106 | 82 | 84 | 80 | 82 |
李弘元 | 男 | 370211********0032 | 14020201 | 91 | 90 | 87 | 89.33 |
李慧超 | 男 | 371102********6312 | 10080302 | 80 | 78 | 75 | 77.67 |
李慧杰 | 女 | 370783********3582 | 10060305 | 65 | 70 | 70 | 68.33 |
李佳 | 女 | 370126********5621 | 16060305 | 67 | 65 | 75 | 69 |
李家豪 | 男 | 372926********361X | 14010204 | 74 | 82 | 80 | 78.67 |
李家宽 | 男 | 370402********4018 | 11030205 | 80 | 72 | 73 | 75 |
李嘉怡 | 女 | 370612********0020 | 13010204 | 95 | 96 | 98 | 96.33 |
李金阳 | 男 | 371102********5413 | 11030303 | 60 | 69 | 69 | 66 |
李俊超 | 男 | 371102********071X | 10070208 | 65 | 65 | 65 | 65 |
李俊杰 | 女 | 371102********5745 | 13010101 | 78 | 77 | 73 | 76 |
李凯玥 | 女 | 370827********0545 | 12050206 | 100 | 99 | 96 | 98.33 |
李林 | 女 | 370285********712X | 12020302 | 92 | 92 | 95 | 93 |
李琳琳 | 女 | 370214********4527 | 13010104 | 88 | 88 | 84 | 86.67 |
李卢青 | 男 | 341221********0413 | 10080301 | 85 | 88 | 89 | 87.33 |
李萌瑄 | 女 | 370214********4024 | 17010107 | 69 | 68 | 68 | 68.33 |
李妙 | 女 | 371102********5022 | 13020101 | 65 | 63 | 63 | 63.67 |
李玟瑶 | 女 | 370785********0025 | 16030108 | 90 | 90 | 92 | 90.67 |
李敏 | 女 | 371522********0825 | 12010402 | 70 | 70 | 89 | 76.33 |
李敏 | 女 | 371327********0025 | 16070303 | 63 | 65 | 65 | 64.33 |
李明雪 | 女 | 371102********5427 | 16070106 | 93 | 95 | 94 | 94 |
李楠 | 女 | 370283********0020 | 12060206 | 82 | 80 | 81 | 81 |
李启源 | 男 | 371302********4331 | 11030401 | 80 | 89 | 85 | 84.67 |
李倩倩 | 女 | 371523********6265 | 16030301 | 60 | 60 | 60 | 60 |
李叁梅 | 女 | 370323********2024 | 16070208 | 60 | 60 | 60 | 60 |
李姗珊 | 女 | 371327********1244 | 16050104 | 91 | 90 | 90 | 90.33 |
李尚 | 女 | 370283********0024 | 10010308 | 80 | 85 | 75 | 80 |
李师德 | 男 | 370523********2035 | 14010104 | 75 | 82 | 80 | 79 |
李爽祥 | 男 | 371122********3737 | 17010207 | 86 | 84 | 84 | 84.67 |
李朔 | 男 | 371327********0010 | 11040303 | 90 | 90 | 90 | 90 |
李硕 | 女 | 371102********5046 | 12050401 | 93 | 94 | 93 | 93.33 |
李硕 | 男 | 370281********5710 | 15020302 | 67 | 60 | 63 | 63.33 |
李思芬 | 女 | 370811********2525 | 16060205 | 80 | 85 | 85 | 83.33 |
李思瑶 | 男 | 370784********433X | 10030101 | 80 | 86 | 83 | 83 |
李苏宇 | 男 | 371102********9316 | 12010207 | 缺考 | |||
李太浩 | 男 | 370181********4115 | 11010105 | 62 | 60 | 60 | 60.67 |
李涛 | 男 | 371102********6011 | 14020202 | 70 | 70 | 71 | 70.33 |
李腾 | 男 | 370921********3318 | 13010103 | 94 | 95 | 96 | 95 |
李文杰 | 男 | 371121********0714 | 14020101 | 85 | 83 | 82 | 83.33 |
李文婧 | 女 | 370305********2823 | 15020405 | 87 | 86 | 89 | 87.33 |
李文雪 | 女 | 370721********4026 | 16030304 | 50 | 52 | 55 | 52.33 |
李先光 | 男 | 371722********1419 | 11060103 | 98 | 95 | 100 | 97.67 |
李响 | 男 | 370402********0018 | 11060302 | 80 | 85 | 88 | 84.33 |
李想 | 女 | 371102********5041 | 16020205 | 40 | 45 | 30 | 38.33 |
李晓彤 | 女 | 370830********6549 | 16040207 | 60 | 60 | 60 | 60 |
李晓雪 | 女 | 371525********2027 | 10050307 | 80 | 75 | 65 | 73.33 |
李欣瑶 | 女 | 371122********0026 | 10050106 | 20 | 20 | 20 | 20 |
李新城 | 男 | 370783********3979 | 15010302 | 60 | 61 | 60 | 60.33 |
李秀茹 | 女 | 370982********5263 | 12040103 | 86 | 80 | 88 | 84.67 |
李学康 | 男 | 370523********4218 | 10090103 | 75 | 76 | 76 | 75.67 |
李学丽 | 女 | 371581********6424 | 10050203 | 84 | 88 | 94 | 88.67 |
