院校计划
西安医学院2022云南招生计划
▪招生计划概况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 本科 | 7 |
2022 | 云南 | 普通类 | 文史 | 本科 | 8 |
▪分专业招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 层次 | 计划数 | 专业备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 预防医学 | 本科 | 3 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 本科 | 2 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像学 | 本科 | 2 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 文史 | 二本及预科 | 公共事业管理 | 本科 | 2 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 文史 | 二本及预科 | 护理学 | 本科 | 4 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 文史 | 二本及预科 | 市场营销 | 本科 | 2 |
版权所有:西安医学院招生就业网 地址: 西安市未央区辛王路1号 邮编: 710021