院校计划
湖北商贸学院2022年本科招生计划一览表
2022年本科招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||
科类 | 学院 | 专业(大类)名称 | 计划 | 河 | 山 | 内 | 黑 | 江 | 浙江 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 陕 | 甘 | 新 | 湖 | 学费(元 |
历史/ | 经济学院 | 金融学 | 70 | 4 | 10 | 5 | 4 | 47 | 22800 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 30 | 30 | 21800 | |||||||||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 30 | 5 | 25 | 24800 | |||||||||||||||||||||
电子商务(跨境电商方向) | 30 | 5 | 25 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
物流管理(智慧供应链方向) | 30 | 30 | 21800 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(大数据营销) | 30 | 30 | 21800 | |||||||||||||||||||||||
人力资源管理(数字HRM方向) | 30 | 30 | 21800 | |||||||||||||||||||||||
会计学院 | 工商管理类{财务管理、 | 30 | 30 | 22800 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 115 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 5 | 50 | 22800 | |||||||||||||
外语外事学院 | 外国语言文学类{英语(外贸英语方向)、英语(应用翻译方向)、英语(英语教育方向)} | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 21800 | |||||||||||||||||
教育学院 | 学前教育 | 60 | 5 | 5 | 5 | 45 | 21800 | |||||||||||||||||||
小学教育 | 85 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 21800 | |||||||||||||
物理/ | 经济学院 | 金融学 | 20 | 20 | 22800 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 15 | 15 | 21800 | |||||||||||||||||||||||
经济统计学(金融大数据分析与应用方向) | 45 | 5 | 5 | 35 | 21800 | |||||||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 15 | 5 | 10 | 24800 | |||||||||||||||||||||
电子商务(跨境电商方向) | 15 | 5 | 10 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 135 | 5 | 5 | 3 | 5 | 117 | 23800 | |||||||||||||||||||
物流管理(智慧供应链方向) | 15 | 15 | 21800 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(大数据营销) | 15 | 15 | 21800 | |||||||||||||||||||||||
人力资源管理(数字HRM方向) | 15 | 15 | 21800 | |||||||||||||||||||||||
会计学院 | 工商管理类{财务管理、财务管理(智能财务方向)、审计学(注册会计师方向)} | 15 | 15 | 22800 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 115 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 79 | 22800 | |||||||||||||||
外语外事学院 | 外国语言文学类{英语(外贸英语方向)、英语(应用翻译方向)、英语(英语教育方向)} | 50 | 50 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
教育学院 | 学前教育 | 40 | 4 | 5 | 31 | 21800 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 | 21800 | |||||||||||||||||||
城市建设学院 | 工程造价 | 45 | 4 | 2 | 2 | 37 | 21800 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 45 | 45 | 21800 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 45 | 1 | 1 | 1 | 42 | 21800 | ||||||||||||||||||||
土木工程(数字建造方向) | 45 | 1 | 2 | 1 | 41 | 21800 | ||||||||||||||||||||
人工智能学院 | 电子信息工程(服务机器人方向) | 45 | 5 | 40 | 21800 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(智能控制方向) | 45 | 5 | 40 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
计算机类{计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班)、数据科学与大数据技术(华为云学院鲲鹏班)} | 166 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 95 | 25800 | ||||||||||
计算机科学与技术(智能应用方向) | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 21800 | |||||||||||||||||
中职 | 计算机科学与技术(WEB前端开发方向) | 90 | 90 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
艺术 | 艺术与传媒 | 设计学类(视觉传达设计、 | 300 | 4 | 5 | 10 | 30 | 9 | 4 | 12 | 20 | 10 | 22 | 4 | 3 | 167 | 23800 | |||||||||
摄影 | 60 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 | 25000 | ||||||||||||||
影视摄影与制作 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 25000 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 110 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 66 | 25000 | ||||||||||||||
体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 120 | 5 | 10 | 105 | 21800 | |||||||||||||||||||
本科合计 | 2380 | 8 | 20 | 10 | 15 | 10 | 8 | 10 | 10 | 122 | 20 | 55 | 35 | 53 | 95 | 10 | 10 | 33 | 75 | 19 | 13 | 28 | 1721 | |||
备注:1.本科专业就读武汉校区; 2.山东、浙江、海南三省普通类专业对应科类为综合改革。 |