院校计划
河北科技大学2019河南省分专业招生计划
所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 河南 |
材料学院 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、冶金工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件) | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
材料学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
电气学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 4 |
电气学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 4 |
电气学院 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 4 |
机械学院 | 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 4 |
机械学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 4 |
机械学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 4 |
信息学院 | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工 | 四年 | 4900 | 4 |
信息学院 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 4 |
信息学院 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
信息学院 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
经管学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 4600 | 3 |
经管学院 | 120602 | 物流工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 3 |
经管学院 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 3 |
经管学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 理工 | 四年 | 4600 | 3 |
理学院 | 070202 | 应用物理学 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
理学院 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
理学院 | 0701 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
化工学院 | 081302 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
化工学院 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工 | 四年 | 5200 | 3 |
环工学院 | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
环工学院 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
建工学院 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 4600 | 3 |
生工学院 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
合计项 | 86 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。