历年分数
河北科技大学2019年河南省[本科第一批]【理工类】录取统计
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
安全工程 | 556.117111 | 554.118107 | 555.4497733 | 3 |
材料成型及控制工程 | 555.122106 | 553.11711 | 554.1141083 | 3 |
材料类 | 561.106125 | 555.1141 | 557.778443 | 3 |
大数据管理与应用 | 558.112108 | 557.119111 | 557.451438 | 3 |
电气工程及其自动化 | 560.114112 | 558.115122 | 559.3573635 | 4 |
电子信息工程 | 563.106129 | 560.118109 | 561.6136135 | 4 |
飞行器设计与工程 | 556.117129 | 551.116102 | 552.6176133 | 4 |
工程管理 | 557.123113 | 555.110113 | 556.4517743 | 3 |
过程装备与控制工程 | 554.10512 | 552.122108 | 553.1148623 | 4 |
化学工程与工艺 | 558.1221 | 556.101128 | 557.445783 | 3 |
环境科学与工程类 | 552.119115 | 552.10911 | 552.115445 | 3 |
机械电子工程 | 563.106135 | 556.124106 | 558.362366 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 561.116099 | 560.110107 | 560.363357 | 4 |
计算机类 | 564.11612 | 561.12011 | 562.3671163 | 4 |
金融工程 | 562.124104 | 561.129104 | 561.4624363 | 3 |
生物工程 | 559.117121 | 551.119119 | 553.7854543 | 3 |
数学类 | 558.114103 | 556.116121 | 557.1144447 | 3 |
通信工程 | 568.114123 | 561.113105 | 563.4471153 | 3 |
网络工程 | 568.109121 | 560.119111 | 563.1141117 | 3 |
物流工程 | 556.110126 | 554.118111 | 555.1157833 | 3 |
信息管理与信息系统 | 559.108114 | 554.109112 | 556.1061127 | 3 |
药学类 | 551.1191 | 551.117108 | 551.118104 | 2 |
应用化学 | 560.120123 | 554.117125 | 556.448453 | 3 |
应用物理学 | 557.10812 | 554.107128 | 555.778789 | 3 |
制药工程 | 566.116122 | 556.115118 | 559.450114 | 3 |
自动化 | 562.122108 | 558.123115 | 559.6206088 | 4 |
总计 | 568.114123 | 551.116102 | 557.5269712 | 85 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。