院校计划
北京交通大学海滨学院2019年河南理工计划招生65人
省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 层次 | 学制 | 学费 | 备注 |
河南 | 2019 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 1 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 商务英语 | 1 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 英语 | 2 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 交通运输 | 5 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 5 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 电子商务 | 2 | 本科 | 四年 | 15000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 物联网工程 | 4 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 软件工程 | 3 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 自动化 | 4 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 工程造价 | 3 | 本科 | 四年 | 15000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 土木工程 | 2 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 能源与动力工程 | 3 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 机械工程 | 3 | 本科 | 四年 | 17000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 金融工程 | 1 | 本科 | 四年 | 15000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 工程管理 | 1 | 本科 | 四年 | 15000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 物流管理 | 2 | 本科 | 四年 | 15000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 财务管理 | 2 | 本科 | 四年 | 15000 | |
河南 | 2019 | 理工 | 工商管理 | 3 | 本科 | 四年 | 15000 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。