院校计划
南阳医学高等专科学校2020年专科提前批医学类招生计划
专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
[15] 临床医学 | 文科综合 | 258 |
[16] 口腔医学 | 文科综合 | 145 |
[17] 中医学 | 文科综合 | 382 |
[18] 中医骨伤 | 文科综合 | 101 |
[19] 针灸推拿 | 文科综合 | 118 |
[15] 临床医学 | 理科综合 | 401 |
[16] 口腔医学 | 理科综合 | 373 |
[17] 中医学 | 理科综合 | 384 |
[18] 中医骨伤 | 理科综合 | 99 |
[19] 针灸推拿 | 理科综合 | 118 |
[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯