历年分数
通化师范学院2020年录取分数
通化师范学院2020年录取分数
| 省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | / | 汉语言文学 | / | 文科 | 522 | 522 | 522 | |
| 云南 | / | 汉语国际教育 | / | 文科 | 519 | 519 | 519 | |
| 云南 | / | 地理科学 | / | 文科 | 518 | 520 | 519 | |
| 云南 | / | 文物与博物馆学 | / | 文科 | 522 | 522 | 522 | |
| 云南 | / | 市场营销 | / | 文科 | 518 | 518 | 518 | |
| 云南 | / | 财务管理 | / | 文科 | 520 | 520 | 520 | |
| 云南 | / | 旅游管理 | / | 文科 | 517 | 517 | 517 | |
| 云南 | / | 药物制剂 | / | 理科 | 461 | 462 | 461.5 | |
| 云南 | / | 信息管理与信息系统 | / | 理科 | 454 | 457 | 455.5 |
