院校计划
哈尔滨工业大学2022年云南省招生计划
2022 云南
| 专业 | 类别 | 招生人数 |
| 工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 2 |
| 工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 3 |
| 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 4 |
| 工科试验班(智能装备) | 理工 | 5 |
| 工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 2 |
| 工科试验班(智慧人居) | 理工 | 5 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 4 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 |
| 工科试验班 (医学类1) | 理工 | 2 |
| 理工 | 合计 | 28 |
| 建筑类 | 文史 | 3 |
| 数字媒体艺术 | 文史 | 2 |
| 法学 | 文史 | 1 |
| 国际组织与全球治理 | 文史 | 2 |
| 英语 | 文史 | 2 |
| 思想政治教育 | 文史 | 1 |
| 文史 | 合计 | 11 |
| 工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 4 |
| 工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 6 |
| 工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 3 |
| 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 2 |
| 工科试验班 (医学类2)(国家专项) | 理工 | 2 |
| 国家专项 | 合计 | 17 |
| 工科试验班(智能装备)(高校专项) | 理工 | 4 |
| 工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 理工 | 4 |
| 工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 理工 | 3 |
| 高校专项 | 合计 | 11 |
| 工科试验班(智能装备)(民族班) | 理工 | 1 |
| 工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 1 |
| 工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 理工 | 2 |
| 工科试验班(智慧人居)(民族班) | 理工 | 2 |
| 民族班 | 合计 | 6 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准