院校计划
哈尔滨商业大学2022年云南省招生计划
招生计划分专业情况
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注(包含专业) |
| 1 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 四年 | 8 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 |
| 2 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 四年 | 4 | |
| 3 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 酒店管理 | 四年 | 4 | |
| 4 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 烹饪与营养教育 | 四年 | 4 | |
| 5 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4 | (食品工程学院)食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 6 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 四年 | 4 | |
| 7 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 四年 | 4 | |
| 8 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 中药学 | 四年 | 4 | |
| 9 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 3 | (会计学院)会计学、财务管理、审计学 |
| 10 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 四年 | 2 | |
| 11 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 四年 | 2 | |
| 12 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 2 | 机械设计制造及其自动化、智能制造工程 |
| 13 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 四年 | 2 | |
| 14 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 2 | |
| 15 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 四年 | 2 | |
| 16 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 四年 | 1 | |
| 17 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 四年 | 1 | |
| 18 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 机器人工程 | 四年 | 1 | |
| 19 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 四年 | 1 |
招生计划分专业情况
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注(包含专业) |
| 1 | 2022 | 云南 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 四年 | 4 | |
| 2 | 2022 | 云南 | 文史 | 本科二批 | 新闻学 | 四年 | 3 | |
| 3 | 2022 | 云南 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 2 | (会计学院)会计学、财务管理、审计学 |
| 4 | 2022 | 云南 | 文史 | 本科二批 | 酒店管理 | 四年 | 2 | |
| 5 | 2022 | 云南 | 文史 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 英语、商务英语 |
| 6 | 2022 | 云南 | 文史 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 四年 | 1 | |
| 7 | 2022 | 云南 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 四年 | 1 |