[访问手机版]

扫一扫关注学校更多资讯

大连交通大学-高校直通车

 

 

 

已有 36565 位关注本校
院校登录 | 我要咨询

历年分数

大连交通大学2019年河南省录取分数统计

科类 专业名称 批次 最高分 最低分 平均分
文史 物流管理 二批 543 542 542
文史 工商管理类 二批 544 544 544
文史 会计学(中外合作办学) 二批 541 541 541
文史汇总

544 541 542
理工 机械工程 一批 561 556 559
理工 机械电子工程 一批 562 562 562
理工 工业工程 一批 554 554 554
理工 机器人工程 一批 566 566 566
理工 物流工程 一批 559 559 559
理工 材料成型及控制工程 一批 561 560 560
理工 材料科学与工程 一批 561 552 556
理工 焊接技术与工程 一批 547 539 543
理工 电子科学与技术 一批 559 557 558
理工 车辆工程 一批 583 545 560
理工 测控技术与仪器 一批 564 564 564
理工 交通设备与控制工程 一批 561 560 560
理工 交通运输 一批 575 573 574
理工 交通工程 一批 562 553 557
理工 安全工程 一批 553 538 547
理工 电气工程及其自动化 一批 575 563 568
理工 自动化 一批 553 553 553
理工 轨道交通信号与控制 一批 577 576 576
理工 通信工程 一批 580 567 573
理工 电子信息工程 一批 560 558 559
理工 土木工程 一批 553 542 547
理工 工程力学 一批 560 552 556
理工 环境工程 一批 555 548 551
理工 应用化学 一批 554 538 546
理工 能源化学工程 一批 555 555 555
理工 计算机科学与技术 一批 570 569 569
理工 数据科学与大数据技术 一批 563 563 563
理工汇总(一批)

583 538 559
理工 软件工程 二批 535 510 515
理工 机械工程+软件工程 二批 535 518 526
理工 材料成型及控制工程+软件工程 二批 511 507 509
理工 交通工程+软件工程 二批 512 512 512
理工 测控技术与仪器+软件工程 二批 507 506 506
理工 土木工程+软件工程 二批 505 505 505
理工 信息管理与信息系统+软件工程 二批 509 507 508
理工 数学与应用数学+软件工程 二批 511 511 511
理工 英语+软件工程 二批 509 509 509
理工 日语+软件工程 二批 509 504 506
理工汇总(二批)

535 504 511
艺术文 产品设计 综合分 325 318 322
艺术文 动画 综合分 327 313 320
艺术文汇总
综合分 347 313
艺术理 产品设计 综合分 345 305 325
艺术理 动画 综合分 317 317 317
艺术理汇总
综合分 345 317
理工
贫困计划 567 550 556
注:本统计仅供高考填报志愿参考。