西安交通大学2021年推荐免试研究生招生章程
时间:2020-11-20 来源:
西安交通大学2021年推荐免试研究生招生章程
西交研〔2020〕154号
为了做好2021年推荐免试研究生招生工作,根据教育部、陕西省招生委员会有关法律法规及管理规定制定本章程。
一.招生学科、专业及计划
学校所有全日制硕士学术学科及专业学位均招收推荐免试硕士研究生(以下简称推免生),拟招收硕士推免生2800人;机械工程学院、材料科学与工程学院、能源与动力工程学院、电气工程学院、电子与信息学部(含8个学院)、航天航空学院、数学与统计学院、人文社会科学学院、生命科学与技术学院、医学部、公共政策与管理学院、前沿科学技术研究院、物理学院、化学学院等全日制博士学术学科招收直接攻读博士学位研究生(简称直博生),拟招收直博生200人。硕士推免生招收学科或专业学位种类及直博生招收学科以预报名系统或教育部推免服务系统公布的学校2021年推荐免试研究生招生目录为准。
二.基本条件
1.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法,身心健康,符合学校规定的体检要求。
2.获得目前就读学校推荐免试研究生资格的优秀应届本科毕业生。
3.科学研究兴趣浓厚,具有较好的科研潜质和专业能力。
4.诚实守信,学风端正,无任何违法违纪受处分记录。
5.各学院(部、中心)规定的其它条件。
三.招收流程
推荐免试研究生报名、复试、录取全过程通过教育部“全国推免服务系统”(https://yz.chsi.com.cn/tm/)完成。
(一)报名
1. 注册、填写提交基本信息:凡申请我校免试攻读研究生的推免生,于2020年10月8日—10月11日期间,登录“全国推免服务系统”进行注册,填写基本信息及上传本人照片。
2. 按规定缴纳报名费。
3. 报名:基本信息提交成功后,于10月12日—10月25日期间进行正式报名,按推免系统要求填报申请志愿信息,在附加材料中上传本人成绩单、英语等级证书(扫描件或照片)及学院(部、中心)规定的其它附件,并填写获奖、发表论文、社会实践评价等体现个人能力和综合素质的材料。
4.申请人应对所有报名信息仔细核对,一经提交,将无法更改。
(二)复试
1.由各学院(部、中心)组织教授、专家对申请者进行资格审核、复试。学院(部、中心)向资格审核通过者发送复试通知,申请人须按规定时间接受复试通知,否则视为放弃复试资格。复试采取线上或线下的方式,复试内容由学院(部、中心)确定。
2.已在预报名阶段被预接收的推免生,将不再参加复试,直接通过教育部推免服务系统完成报名录取流程。
(三)拟录取
学院(部、中心)向复试合格者发送拟录取通知,申请人须按规定时间接受拟录取通知,否则视为放弃拟录取资格。
四.录取
拟录取推免生经学校招生工作领导小组审定,并经省级招生主管部门审核通过后,在学校研究生招生信息网予以公示,方可正式录取为我校2021年免试攻读硕士或博士学位研究生。
五.奖助金
奖助金包括国家奖学金、国家助学金、学业奖学金、社会奖助金、新生奖学金和“三助一辅”岗位津贴等。
学校专门设立新生奖学金,用于奖励推荐免试录取的硕士研究生。特等奖奖励标准为每生10000 元,全校奖励约50名硕士研究生;一等奖奖励标准为每生3000元,奖励比例约为免试录取硕士研究生的40%;二等奖励标准为每生1000 元,奖励其余免试录取硕士研究生,奖励覆盖面100%。
学校还将拿出一定数量的国家奖学金名额,用于专门奖励推免生中特别优秀的硕士研究生和直博生,硕士研究生为每生每年20000元,直博生为每生每年30000 元。
六.违规违纪
在推荐录取过程中,如发现推免生弄虚作假、违反招生规定、相关信息和材料不真实或存在诚信问题的,经相关部门查证属实,学校将按照相关规定取消其录取资格,已入学者将被取消学籍,且产生的一切后果由本人负责。
七.其它事项
1.被我校录取的2021年学术型研究生,以一级学科博士学位授权点为基本单元,按硕博贯通模式进行培养,参见《西安交通大学学术型硕士博士贯通式培养实施办法》(西交研〔2017〕93号)。
2.已录取的推荐免试研究生,应承诺不再列入2021年本科就业计划,不再报名参加当年硕士生入学统一考试。
3.已录取的推荐免试研究生,如在入学前未获得学士学位、思想政治素质及品德考核不合格将被取消录取资格。
4.录取通知书及入学相关材料与2021年统招硕士研究生一并发放。
5.体检工作由学校参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求,按照《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行,具体事宜另行通知。
八.联系方式
地址:西安市咸宁西路28号西安交大研究生招生办公室
邮编:710049
传真:029-82664655
电话:029-82667898 网址:http://yz.xjtu.edu.cn
信箱:yzb@xjtu.edu.cn
“西交研招”公众微信平台:
附件:1.各学院(部、中心)联系方式
2.西安交通大学2021年推荐免试硕士研究生招生学科、专业目录
3.西安交通大学2021年推荐免试直接攻读博士研究生招生学科目录
西安交通大学研究生院
二〇二〇年九月二十五日
附件1:
各学院(部、中心)联系方式
学院名称 | 联系电话 (029) | 负责老师 | 电子信箱 |
机械工程学院 | 82663802 88963802(创新港) | 宋老师 | songna@xjtu.edu.cn |
材料科学与工程学院 | 82665286 | 冯老师 | fengyh@xjtu.edu.cn |
能源与动力工程学院 | 82668701 82668710 | 王老师 顾老师 | mhwang@xjtu.edu.cn guyanxia@xjtu.edu.cn |
电气工程学院 | 82664000 88964000(创新港) | 郝老师 | plhao@xjtu.edu.cn |
电子与信息学部 | 82668663 | 刘老师 | liuqiannan@xjtu.edu.cn |
航天航空学院 | 82668754 | 陈老师 | zmma@xjtu.edu.cn |
数学与统计学院 | 82663938 82665537 | 刘老师 | mathgrad@xjtu.edu.cn |
管理学院 | 82665353 | 白老师 | baijiao@xjtu.edu.cn |
人文社会科学学院 | 82663705 | 吴老师 | wuqiong7@xjtu.edu.cn |
外国语学院 | 82665499 | 杨老师 | linday@xjtu.edu.cn |
生命科学与技术学院 | 82663926 | 王老师 | bywang@xjtu.edu.cn |
马克思主义学院 | 82668187 88968357(创新港) | 王老师 | wangzheng@xjtu.edu.cn |
医学部 | 82655038 | 卢老师 | Luyang69@xjtu.edu.cn |
化学工程与技术学院 | 82668954-802 88968361(创新港) | 周老师 | tingzhou@xjtu.edu.cn |
公共政策与管理学院 | 82665216 | 忽老师 | Grad-epe@xjtu.edu.cn |
经济与金融学院 | 82656906 88966906(创新港) | 蒲老师 | pxl@xjtu.edu.cn |
金禾经济研究中心 | 82667920 | 郑老师 | Zhengliping@xjtu.edu.cn |
人居环境与建筑工程学院 | 83395107 88965105(创新港) | 郭老师 | rjjw@xjtu.edu.cn |
法学院 | 82668124 88968323(创新港) | 尚老师 | fxjw@xjtu.edu.cn |
前沿科学技术研究院 | 83395077 | 高老师 | gaosj10@xjtu.edu.cn |
体育中心 | 82668359 | 单老师 | zhshan123@mail.xjtu.edu.cn |
新闻与新媒体学院 | 82663889 88963886(创新港) | 王老师 | wangjingru@xjtu.edu.cn |
物理学院 | 82668810 | 王老师 | physics_zs@xjtu.edu.cn |
化学学院 | 82663914 88963916(创新港) | 杨老师 | yangxinyue@xjtu.edu.cn |
电信学部—电子科学与工程学院 | 82664974 | 郑老师 | zhenghua@mail.xjtu.edu.cn |
电信学部—微电子学院 | 82663426 | 田老师 | ele@mail.xjtu.edu.cn |
电信学部—信息与通信工程学院 | 82668772转0 88968772(创新港) | 王老师 | wangyiwan@xjtu.edu.cn |
电信学部—自动化科学与工程学院 | 28664437 | 林老师 | yanlin@mail.xjtu.edu.cn |
电信学部—计算机科学与技术学院 | 82668971 88960035(创新港) | 王老师 | pwang1982@mail.xjtu.edu.cn |
电信学部—人工智能学院 | 82668672 | 张老师 | xisuzy@mail.xjtu.edu.cn |
电信学部—网络空间安全学院 | 82667795 | 樊老师 | fr20181816@xjtu.edu.cn |
电信学部—软件学院 | 82663000转8005 | 冯老师 | fengshuo@xjtu.edu.cn |
附件2:
西安交通大学2021年推荐免试硕士研究生招生学科、专业目录
学院(部、中心) 代码 | 学院(部、中心) 名称 | 专业 代码 | 专业名称 |
001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
080400 | 仪器科学与技术 | ||
085400 | 电子信息 | ||
085500 | 机械 | ||
002 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
085600 | 材料与化工 | ||
003 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
082700 | 核科学与技术 | ||
083000 | 环境科学与工程 | ||
085700 | 资源与环境 | ||
085800 | 能源动力 | ||
004 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 |
080800 | 电气工程 | ||
0808J1 | 脉冲功率与放电等离子体 | ||
081100 | 控制科学与工程 | ||
085800 | 能源动力 | ||
006 | 航天航空学院 | 080100 | 力学 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | ||
085500 | 机械 | ||
007 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 |
070100 | 数学 | ||
071400 | 统计学 | ||
008 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
120200 | 工商管理 | ||
120201 | 会计学 | ||
125300 | 会计 | ||
125603 | 工业工程与管理 | ||
010 | 人文社会科学学院 | 010100 | 哲学 |
030300 | 社会学 | ||
035200 | 社会工作 | ||
050300 | 新闻传播学 | ||
130500 | 设计学 | ||
135100 | 艺术 | ||
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 |
055101 | 英语笔译 | ||
055102 | 英语口译 | ||
055106 | 日语口译 | ||
013 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
083100 | 生物医学工程 | ||
085400 | 电子信息 | ||
086000 | 生物与医药 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | ||
014 | 马克思主义学院 | 020100 | 理论经济学 |
030500 | 马克思主义理论 | ||
015 | 医学部 | 071000 | 生物学 |
086000 | 生物与医药 | ||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | ||
100102 | 免疫学 | ||
100103 | 病原生物学 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | ||
100105 | 法医学 | ||
1001J1 | 口腔生物医学 | ||
100201 | 内科学 | ||
100202 | 儿科学 | ||
100203 | 老年医学 | ||
100204 | 神经病学 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | ||
100210 | 外科学 | ||
100211 | 妇产科学 | ||
100212 | 眼科学 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | ||
100214 | 肿瘤学 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | ||
100217 | 麻醉学 | ||
100218 | 急诊医学 | ||
100301 | 口腔基础医学 | ||
100302 | 口腔临床医学 | ||
100401 | 流行病与卫生统计学 | ||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | ||
100403 | 营养与食品卫生学 | ||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | ||
100405 | 卫生毒理学 | ||
100701 | 药物化学 | ||
100702 | 药剂学 | ||
100703 | 生药学 | ||
100704 | 药物分析学 | ||
100706 | 药理学 | ||
1007Z1 | 天然药物化学 | ||
1007Z2 | 药事管理学 | ||
101100 | 护理学 | ||
105101 | 内科学 | ||
105102 | 儿科学 | ||
105103 | 老年医学 | ||
105104 | 神经病学 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | ||
105107 | 急诊医学 | ||
105108 | 重症医学 | ||
105109 | 全科医学 | ||
105110 | 康复医学与理疗学 | ||
105111 | 外科学 | ||
105112 | 儿外科学 | ||
105113 | 骨科学 | ||
105115 | 妇产科学 | ||
105116 | 眼科学 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | ||
105118 | 麻醉学 | ||
105119 | 临床病理 | ||
105120 | 临床检验诊断学 | ||
105121 | 肿瘤学 | ||
105122 | 放射肿瘤学 | ||
105123 | 放射影像学 | ||
105124 | 超声医学 | ||
105125 | 核医学 | ||
105200 | 口腔医学 | ||
105300 | 公共卫生 | ||
105400 | 护理 | ||
105500 | 药学 | ||
016 | 化学工程与技术学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
081700 | 化学工程与技术 | ||
085600 | 材料与化工 | ||
018 | 公共政策与管理学院 | 120400 | 公共管理 |
019 | 经济与金融学院 | 020100 | 理论经济学 |
020200 | 应用经济学 | ||
025100 | 金融 | ||
025200 | 应用统计 | ||
025300 | 税务 | ||
025400 | 国际商务 | ||
021 | 金禾经济研究中心 | 020100 | 理论经济学 |
020200 | 应用经济学 | ||
022 | 人居环境与建筑工程学院 | 081300 | 建筑学 |
081400 | 土木工程 | ||
083000 | 环境科学与工程 | ||
085100 | 建筑学 | ||
085700 | 资源与环境 | ||
085900 | 土木水利 | ||
024 | 法学院 | 030100 | 法学 |
035101 | 法律(非法学) | ||
035102 | 法律(法学) | ||
028 | 前沿科学技术研究院 | 070200 | 物理学 |
070300 | 化学 | ||
071000 | 生物学 | ||
080500 | 材料科学与工程 | ||
081700 | 化学工程与技术 | ||
083100 | 生物医学工程 | ||
031 | 体育中心 | 045200 | 体育 |
032 | 新闻与新媒体学院 | 050300 | 新闻传播学 |
055200 | 新闻与传播 | ||
033 | 物理学院 | 070200 | 物理学 |
080500 | 材料科学与工程 | ||
085600 | 材料与化工 | ||
034 | 化学学院 | 070300 | 化学 |
081700 | 化学工程与技术 | ||
085600 | 材料与化工 | ||
051 | 电子与信息学部-计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
085400 | 电子信息 | ||
052 | 电子与信息学部-信息与通信工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
081000 | 信息与通信工程 | ||
085400 | 电子信息 | ||
053 | 电子与信息学部-电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
085400 | 电子信息 | ||
054 | 电子与信息学部-自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
085400 | 电子信息 | ||
055 | 电子与信息学部-人工智能学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
085400 | 电子信息 | ||
056 | 电子与信息学部-微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
085400 | 电子信息 | ||
057 | 电子与信息学部-网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 |
085400 | 电子信息 | ||
058 | 电子与信息学部-软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
085400 | 电子信息 |
附件3:
西安交通大学2021年推荐免试直接攻读博士研究生招生学科目录
学院(部、中心) 代码 | 学院(部、中心) 名称 | 专业 代码 | 专业名称 |
001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
080400 | 仪器科学与技术 | ||
002 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
003 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
082700 | 核科学与技术 | ||
004 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 |
080800 | 电气工程 | ||
0808J1 | 脉冲功率与放电等离子体 | ||
006 | 航天航空学院 | 080100 | 力学 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | ||
007 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 |
071400 | 统计学 | ||
010 | 人文社会科学学院 | 010100 | 哲学 |
030300 | 社会学 | ||
013 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 |
083100 | 生物医学工程 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | ||
015 | 医学部 | 071003 | 生理学 |
071006 | 神经生物学 | ||
071007 | 遗传学 | ||
071009 | 细胞生物学 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
071011 | 生物物理学 | ||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | ||
100102 | 免疫学 | ||
100103 | 病原生物学 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | ||
100105 | 法医学 | ||
1001J1 | 口腔生物医学 | ||
100201 | 内科学 | ||
100202 | 儿科学 | ||
100203 | 老年医学 | ||
100204 | 神经病学 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | ||
100210 | 外科学 | ||
100211 | 妇产科学 | ||
100212 | 眼科学 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | ||
100214 | 肿瘤学 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | ||
100217 | 麻醉学 | ||
100218 | 急诊医学 | ||
1002Z1 | 临床护理学 | ||
100401 | 流行病与卫生统计学 | ||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | ||
100403 | 营养与食品卫生学 | ||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | ||
100405 | 卫生毒理学 | ||
100701 | 药物化学 | ||
100702 | 药剂学 | ||
100703 | 生药学 | ||
100704 | 药物分析学 | ||
100706 | 药理学 | ||
101100 | 护理学 | ||
018 | 公共政策与管理学院 | 120400 | 公共管理 |
前沿科学技术研究院 | 070200 | 物理学 | |
070300 | 化学 | ||
071000 | 生物学 | ||
080500 | 材料科学与工程 | ||
081700 | 化学工程与技术 | ||
083100 | 生物医学工程 | ||
033 | 物理学院 | 070200 | 物理学 |
080500 | 材料科学与工程 | ||
034 | 化学学院 | 070300 | 化学 |
051 | 电子与信息学部-计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
052 | 电子与信息学部-信息与通信工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
081000 | 信息与通信工程 | ||
053 | 电子与信息学部-电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
054 | 电子与信息学部-自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
055 | 电子与信息学部-人工智能学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
056 | 电子与信息学部-微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
057 | 电子与信息学部-网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 |
058 | 电子与信息学部-软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |