云南经济管理学院招生计划
时间:2021-03-30 来源:云南经济管理学院招生网
专业名称 | 计划数 | 填报志愿代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 省份 | 学校 | 年份 |
---|
财务管理 | 6 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
审计学 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
会计学 | 10 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
车辆工程 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
土木工程 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
水利水电工程 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
建筑学 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
工程管理 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
工程造价 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
通信工程 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
专业名称 | 计划数 | 填报志愿代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 省份 | 学校 | 年份 |
---|
物联网工程 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
大数据管理与应用 | 4 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
软件工程 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
机械电子工程 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
电气工程及其自动化 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
智能制造工程 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
人工智能 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
贸易经济 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
市场营销 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
物流管理 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
专业名称 | 计划数 | 填报志愿代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 省份 | 学校 | 年份 |
---|
电子商务 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
酒店管理 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
法学 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
学前教育 | 8 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
小学教育 | 10 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
体育教育 | 8 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
网络与新媒体 | 3 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
数字媒体艺术 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
环境设计 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
美术学 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
专业名称 | 计划数 | 填报志愿代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 省份 | 学校 | 年份 |
---|
艺术教育 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
音乐学 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
舞蹈学 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
视觉传达设计 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
药学 | 4 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
中药学 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
口腔医学技术 | 6 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
医学检验技术 | 6 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
康复治疗学 | 5 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
医学影像技术 | 5 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
专业名称 | 计划数 | 填报志愿代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 省份 | 学校 | 年份 |
---|
会计学 | 58 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
助产学 | 2 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
土木工程 | 20 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
审计学 | 27 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
工程管理 | 22 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
建筑学 | 18 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
护理学 | 10 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 单独考试 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
水利水电工程 | 24 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
财务管理 | 31 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
车辆工程 | 30 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
专业名称 | 计划数 | 填报志愿代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 省份 | 学校 | 年份 |
---|
人工智能 | 28 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
大数据管理与应用 | 55 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
工程造价 | 21 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
智能制造工程 | 30 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
机械电子工程 | 30 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
物联网工程 | 30 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
电气工程及其自动化 | 28 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
贸易经济 | 24 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
软件工程 | 28 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
通信工程 | 30 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
专业名称 | 计划数 | 填报志愿代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 省份 | 学校 | 年份 |
---|
学前教育 | 78 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
小学教育 | 72 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
市场营销 | 24 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
法学 | 32 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
物流管理 | 26 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
电子商务 | 22 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
网络与新媒体 | 25 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
艺术教育 | 17 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
药学 | 27 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
酒店管理 | 22 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
专业名称 | 计划数 | 填报志愿代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 省份 | 学校 | 年份 |
---|
中药学 | 28 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
会计学 | 45 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
助产学 | 21 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
医学影像技术 | 27 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
医学检验技术 | 15 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
口腔医学技术 | 13 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
审计学 | 22 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
康复治疗学 | 29 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
护理学 | 18 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
财务管理 | 32 | 5331 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 云南 | 云南经济管理学院 | 2020 |
- 上一篇: 2021年云南经济管理学院单独招生考试大纲
- 下一篇: 2021年全国硕士研究生招生考试国家分数线公布